Cresswell
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 29. Juli 2009, 04:31 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Fischdampfer | ||
Baujahr: | 1917 | ||
Bauwerft: | Smith´s Dock Co.Ltd., South Bank | ||
Reederei: | Boston Deep Sea Fishing Co., Fleetwood | ||
Heimathafen: | Fleetwood | ||
Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | - | ||
Breite: | - | ||
Tiefgang: | - | ||
Tonnage: | 275 BRT | ||
Tragfähigkeit: | - | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Fleetwood - Flannan Inseln (Großbritannien) | ||
Fracht: | Fisch (Fischfang) | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 6 | ||
Überlebende: | 7 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 41 | ||
Kommandant: | Gustav-Adolf Mugler | ||
Datum: | 12.11.1939 - 07:00 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 58°47' N - 08°05' W | ||
Planquadrat: | AM 3542 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|