Dixie Arrow
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 7. August 2009, 05:50 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | USA | ||
Typ: | Dampftankschiff | ||
Baujahr: | 1921 | ||
Bauwerft: | New York Shipbuilding Cp., Camden | ||
Reederei: | Socony-Vacuum Oil Co.Inc., New York | ||
Heimathafen: | New York | ||
Kapitän: | Anders M. Johanson | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 143 m | ||
Breite: | 19,1 m | ||
Tiefgang: | 8,5 m | ||
Tonnage: | 8.046 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 13.306 t | ||
Bewaffnung: | nein | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Texas City (USA) - Paulsboro (USA) | ||
Fracht: | 86.136 Barrel Rohöl | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 11 | ||
Überlebende: | 22 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 71 | ||
Kommandant: | Walter Flachsenberg | ||
Datum: | 26.03.1942 - 14:59 Uhr | ||
Ort: | Westatlantik | ||
Position: | 34°59' N - 75°33' W | ||
Planquadrat: | CA 7995 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|