Daten:
| | |
Typ: | | VVI C |
Bauauftrag: | | 20.01.1941 |
Bauwerft: | | Vulkan Vegesack Werft, Bremen |
Serie: | | U 268 - U 273 |
Baunummer: | | 033 |
Kiellegung: | | 04.09.1941 |
Stapellauf: | | 09.06.1942 |
Indienststellung: | | 29.07.1942 |
Indienststellungskommandant: | O | Ernst Heydemann |
Feldpostnummer: | | 14594 |
Feindfahrten:
| |
Anzahl Feindfahrten: | 1 |
Versenkte Schiffe: | 1 |
Versenkte Tonnage: | 14.547 BRT |
Beschädigte Schiffe: | 0 |
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
1. Feindfahrt: 02.01.1943 - 19.02.1943 +++
Unter Oberleutnant zur See Ernst Heydemann
02.01.1943 aus Kiel ausgelaufen
07.01.1943 in Bergen eingelaufen
10.01.1943 aus Bergen ausgelaufen
Operationsgebiet: Nordatlantik, westlich und südlich von Irland
19.02.1943 Verlust des Bootes
|
Schicksal:
| | |
Datum: | | 19.02.1943 |
Letzter Kommandant: | K | Ernst Heydemann + |
Ort: | | In der Biskaya westlich von Nantes |
Position: | | 47°03'N-05°56'W |
Planquadarat: | | BF 5461 |
Versenkt durch: | | Durch die Wellington B Maschine des 172. britischen Squadron mit vier Wasserbomben versenkt |
Tote: | | 45 |
Überlebende: | | 0 |
Detailangaben:
|
U 268 wurde durch die Wellington B des 172. britischen Squadron mit
eingeschalteten Leight-Light-Suchscheinwerfern und vier Wasserbomben angegriffen. Nach dem
Bombenwurf beobachtete die Flugzeugbesatzung, wie das U-Boot zu stoppen schien und zu sinken
begann. Luftblasen und Öl stiegen auf. Sie zeigten das Ende des U-Bootes an. |
|
|