KTB U 43 - 12. Unternehmung Seite 20
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Seite 19 ← Seite 20 → Seite 21 → → → KTB´s U 43 → U 43
noch 09.11.1942 | |||
0800 - BB 9192, O 2, halb bed., mittl. S. | |||
1353 - BB 9264, O 2, ¾ bed., g.S. Getaucht. Alle 50 Min. Rundblick. | |||
Etmal: ü.W. 97 sm, u.W. 21 sm. Gesamt: ü.W. 4353,5 sm, u.W. 1031,5 sm. | |||
2117 - BB 9225, NO 2, heiter klar, g.S. Aufgetaucht. | |||
2125 - Ortung auf 169 cm, getaucht. | |||
2250 - Aufgetaucht. | |||
10.11.1942 | |||
0545 - BB 6838, N 3, halb bed., klar. Leuchtfeuer Cap Pine in Sicht. | |||
..02 - BB 6917, NW 6, g.S., schw. Meeresl. FT 0551/10: Fu.M.B. klar. Bleibe BB 60. 61 cbm, NW 6, klar, 21 mb steigt, plus 6 Grad. von U 43. | |||
1047 - BB 6925, NW 6. Ortung auf 169 cm, getaucht. | |||
1200 - BB 6925, NW 6, halb bed., s.g.S. Etmal: ü.W. 108,5 sm, u.W. 25 sm. Gesamt: ü.W. 4462 sm, u.W. 1056,5 sm. | |||
1320 - BB 6223, NNW 1, ¼ bed., s.g.S. Aufgetaucht. | |||
1528 - Getaucht vor Flugzeug, Landmaschine. | |||
Absicht: Soweit von Land absetzen, dass ich auch tags über Wasser stehen kann, da die Überwachung sonst zu schwierig ist. | |||
2154 - BB 6697, NNW 1, ¼ bed., klar, g.S. Aufgetaucht. | |||
11.11.1942 | |||
..00 - BB 6667, NO 2, ¼ bed., wechsl. S. | |||
0425 - BB 6397, SW 2, diesig, halb bed. Das angeforderte Kurzwetter abgegeben, nicht gehört. | |||
0800 - BC 4175, SSW 3-4. | |||
1200 - BC 4198, S 5, Seeg. 3, wechsl. S. Etmal: ü.W. 130,5 sm, u.W. 8 sm. Gesamt: ü.W. 4592,5 sm, u.W. 1064,5 sm. | |||
1426 - BC 4278, SSW 5-6, tiefe zerrissene Wolkendecke. Wegen Überraschungsgefahr getaucht. | |||
..34 - BC 4279, S 5, halb bed., g.S. Aufgetaucht. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 19 ← Seite 20 → Seite 21 → → → KTB´s U 43 → U 43