U 435: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| style="width:50%" | | | style="width:50%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || Typ: || || [[ | + | | || [[U-Boot-Typen|Typ:]] || || [[VII C]] |
|- | |- | ||
− | | || Bauauftrag: || ||16.10.1939 | + | | || [[Bauauftrag:]] || ||[[16.10.1939]] |
|- | |- | ||
− | | || Bauwerft: || || [[F. Schichau Werft GmbH, Danzig]] | + | | || [[Werften|Bauwerft:]] || || [[F. Schichau Werft GmbH (Danzig)|F. Schichau Werft GmbH]], [[Danzig]] |
|- | |- | ||
− | | || Serie: || || U 431 - U 450 | + | | || [[Serie:]] || || U 431 - U 450 |
|- | |- | ||
− | | || Baunummer: || || 1477 | + | | || [[Baunummer:]] || || 1477 |
|- | |- | ||
− | | || Kiellegung: || || 11.04.1940 | + | | || [[Kiellegung:]] || || [[11.04.1940]] |
|- | |- | ||
− | | || Stapellauf: || || 31.05.1941 | + | | || [[Stapellauf:]] || || [[31.05.1941]] |
|- | |- | ||
− | | || Indienststellung: || || 30.08.1941 | + | | || [[Indienststellung:]] || || [[30.08.1941]] |
|- | |- | ||
− | | || Indienststellungskommandant: || [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] || [[Siegfried Strelow]] | + | | || [[Indienststellungskommandant:]] || [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] || [[Siegfried Strelow]] |
|- | |- | ||
− | | || Feldpostnummer: || || M- 03 593 | + | | || [[Feldpostnummer:]] || || M - 03 593 |
|- | |- | ||
− | ! || <br><u>Kommandanten</u> || || | + | ! || <br><u>[[Kommandanten]]</u> || || |
|- | |- | ||
− | | || 30.08.1941 - 09.07.1943 || [[Kapitänleutnant|Kptlt.]]/[[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] || [[Siegfried Strelow]] | + | | || [[30.08.1941]] - [[09.07.1943]] || [[Kapitänleutnant|Kptlt.]]/[[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] || [[Siegfried Strelow]] |
|- | |- | ||
− | ! || <br><u> | + | ! || <br><u>[[Flottillen]]</u> || || |
|- | |- | ||
− | | || 30.08.1941 - 31.12.1941 || [[AB]] || [[5. U-Flottille]], Kiel | + | | || [[30.08.1941]] - [[31.12.1941]] || [[AB]] || [[5. U-Flottille]], [[Kiel]] |
|- | |- | ||
− | | || 01.01.1942 - 30.06.1942 || [[FB]] || [[1. U-Flottille]], Brest | + | | || [[01.01.1942]] - [[30.06.1942]] || [[FB]] || [[1. U-Flottille]], [[Brest]] |
|- | |- | ||
− | | || 01.07.1942 - 31.01.1943 || [[FB]] || [[11. U-Flottille]], Bergen | + | | || [[01.07.1942]] - [[31.01.1943]] || [[FB]] || [[11. U-Flottille]], [[Bergen]] |
|- | |- | ||
− | | || 01.02.1943 - 09.07.1943 || [[FB]] || [[1. U-Flottille]], Brest | + | | || [[01.02.1943]] - [[09.07.1943]] || [[FB]] || [[1. U-Flottille]], [[Brest]] |
|- | |- | ||
− | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | + | ! || <br><u>[[Feindfahrten]]</u> || || |
|- | |- | ||
− | | || Anzahl Feindfahrten: || 8 || | + | | || [[Feindfahrt|Anzahl Feindfahrten:]] || 8 || |
|- | |- | ||
− | | || Versenkte Schiffe: || 13 || | + | | || [[Kriegs- und Handelsschiffe|Versenkte Schiffe:]] ||13 || |
|- | |- | ||
− | | || Versenkte Tonnage: || 57.023 BRT || | + | | || [[BRT|Versenkte Tonnage:]] || 57.023 [[BRT]] || |
|- | |- | ||
− | | || Beschädigte Schiffe: || 0 || | + | | || [[Kriegs- und Handelsschiffe|Beschädigte Schiffe:]] || 0 || |
|- | |- | ||
− | | || Beschädigte Tonnage: || 0 BRT || | + | | || [[BRT|Beschädigte Tonnage:]] || 0 [[BRT]] || |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''1. Feindfahrt:'''<br> | + | '''1. [[Feindfahrt]]:'''<br> |
− | Vom: 20.01.1942 - 16.02.1942<br> | + | Vom: [[20.01.1942]] - [[16.02.1942]]<br> |
Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | ||
− | Operationsgebiet: Nordmeer, nordwestlich Island<br> | + | Operationsgebiet: [[Nordmeer]], nordwestlich [[Island]]<br> |
− | 20.01.1942 - 11:30 Uhr aus Kiel ausgelaufen.<br> | + | [[20.01.1942]] - 11:30 Uhr aus [[Kiel]] ausgelaufen.<br> |
− | 20.01.1942 - 21:40 Uhr in Brunsbüttel eingelaufen.<br> | + | [[20.01.1942]] - 21:40 Uhr in [[Brunsbüttel]] eingelaufen.<br> |
− | 21.01.1942 - 07:10 Uhr aus Brunsbüttel ausgelaufen.<br> | + | [[21.01.1942]] - 07:10 Uhr aus [[Brunsbüttel]] ausgelaufen.<br> |
− | 21.01.1942 - 15:10 Uhr in Helgoland eingelaufen.<br> | + | [[21.01.1942]] - 15:10 Uhr in [[Helgoland]] eingelaufen.<br> |
− | 21.01.1942 - 16:20 Uhr aus Helgoland ausgelaufen.<br> | + | [[21.01.1942]] - 16:20 Uhr aus [[Helgoland]] ausgelaufen.<br> |
− | 16.02.1942 - 10:36 Uhr in Kirkenes eingelaufen.<br> | + | [[16.02.1942]] - 10:36 Uhr in [[Kirkenes]] eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:'''<br> | + | '''[[Verlegungsfahrt]]:'''<br> |
− | Vom: 18.02.1942 - 22.02.1942<br> | + | Vom: [[18.02.1942]] - [[22.02.1942]]<br> |
Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | ||
− | 18.02.1942 - 09:42 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen.<br> | + | [[18.02.1942]] - 09:42 Uhr aus [[Kirkenes]] ausgelaufen.<br> |
− | 22.02.1942 - 18:30 Uhr in Trondheim | + | [[22.02.1942]] - 18:30 Uhr in [[Trondheim]] (Werft) eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''2. Feindfahrt:'''<br> | + | '''2. [[Feindfahrt]]:'''<br> |
− | Vom: 16.03.1942 - 05.04.1942<br> | + | Vom: [[16.03.1942]] - [[05.04.1942]]<br> |
Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | ||
− | Operationsgebiet: Nordmeer, gegen die Geleitzüge | + | Operationsgebiet: [[Nordmeer]], gegen die [[Geleitzüge]] [[QP-9]] und [[PQ-13]]<br> |
− | 16.03.1942 - 11:00 Uhr aus Trondheim ausgelaufen.<br> | + | [[16.03.1942]] - 11:00 Uhr aus [[Trondheim]] ausgelaufen.<br> |
− | 21.03.1942 - 09:43 Uhr in Kirkenes eingelaufen.<br> | + | [[21.03.1942]] - 09:43 Uhr in [[Kirkenes]] eingelaufen.<br> |
− | 21.03.1942 - 17:20 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen.<br> | + | [[21.03.1942]] - 17:20 Uhr aus [[Kirkenes]] ausgelaufen.<br> |
− | 21.03.1942 - //:// Uhr in Neidenfjord eingelaufen.<br> | + | [[21.03.1942]] - //:// Uhr in [[Neidenfjord]] eingelaufen.<br> |
− | 22.03.1942 - 17:00 Uhr aus Neidenfjord ausgelaufen.<br> | + | [[22.03.1942]] - 17:00 Uhr aus [[Neidenfjord]] ausgelaufen.<br> |
− | 22.03.1942 - //:// Uhr in Kirkenes eingelaufen.<br> | + | [[22.03.1942]] - //:// Uhr in [[Kirkenes]] eingelaufen.<br> |
− | 22.03.1942 - 20:00 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen.<br> | + | [[22.03.1942]] - 20:00 Uhr aus [[Kirkenes]] ausgelaufen.<br> |
− | 30.03.1942 - 12:19 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Effingham]]'' mit 6.421 BRT versenkt.<br> | + | [[30.03.1942]] - 12:19 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Effingham]]'' mit 6.421 [[BRT]] versenkt.<br> |
− | 05.04.1942 - 09:15 Uhr in Kirkenes eingelaufen.<br> | + | [[05.04.1942]] - 09:15 Uhr in [[Kirkenes]] eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''3. Feindfahrt:'''<br> | + | '''3. [[Feindfahrt]]:'''<br> |
− | Vom: 07.04.1942 - 15.04.1942<br> | + | Vom: [[07.04.1942]] - [[15.04.1942]]<br> |
Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | ||
− | Operationsgebiet: Nordmeer, gegen die Geleitzüge | + | Operationsgebiet: [[Nordmeer]], gegen die [[Geleitzüge]] [[PQ-14]] und [[QP-10]]<br> |
− | 07.04.1942 - 22:17 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen.<br> | + | [[07.04.1942]] - 22:17 Uhr aus [[Kirkenes]] ausgelaufen.<br> |
− | 13.04.1942 - 01:29 Uhr panamaischen Dampfer ''[[El Occidente]]'' mit 6.008 BRT versenkt.<br> | + | [[13.04.1942]] - 01:29 Uhr panamaischen Dampfer ''[[El Occidente]]'' mit 6.008 [[BRT]] versenkt.<br> |
− | 13.04.1942 - 15:30 Uhr britischen Dampfer ''[[Harpalion]]'' mit 5.486 BRT versenkt.<br> | + | [[13.04.1942]] - 15:30 Uhr britischen Dampfer ''[[Harpalion]]'' mit 5.486 [[BRT]] versenkt.<br> |
− | 15.04.1942 - 09:10 Uhr in Kirkenes eingelaufen.<br> | + | [[15.04.1942]] - 09:10 Uhr in [[Kirkenes]] eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | ''' | + | '''[[Verlegungsfahrt]]:'''<br> |
− | Vom: 17.04.1942 - 29.04.1942<br> | + | Vom: [[17.04.1942]] - [[29.04.1942]]<br> |
Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | ||
− | 17.04.1942 - 08:06 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen.<br> | + | [[17.04.1942]] - 08:06 Uhr aus [[Kirkenes]] ausgelaufen.<br> |
− | 22.04.1942 - 11:20 Uhr in Bergen eingelaufen.<br> | + | [[22.04.1942]] - 11:20 Uhr in [[Bergen]] eingelaufen.<br> |
− | 23.04.1942 - 23:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> | + | [[23.04.1942]] - 23:00 Uhr aus [[Bergen]] ausgelaufen.<br> |
− | 24.04.1942 - //:// Uhr in Bergen eingelaufen.<br> | + | [[24.04.1942]] - //:// Uhr in [[Bergen]] eingelaufen.<br> |
− | 24.04.1942 - 00:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> | + | [[24.04.1942]] - 00:00 Uhr aus [[Bergen]] ausgelaufen.<br> |
− | 24.04.1942 - 20:15 Uhr in Kristiansand eingelaufen.<br> | + | [[24.04.1942]] - 20:15 Uhr in [[Kristiansand]] eingelaufen.<br> |
− | 24.04.1942 - 04:59 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen.<br> | + | [[24.04.1942]] - 04:59 Uhr aus [[Kristiansand]] ausgelaufen.<br> |
− | 29.04.1942 - 19:90 Uhr in Kiel | + | [[29.04.1942]] - 19:90 Uhr in [[Kiel]] (Werft) eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | ''' | + | '''[[Verlegungsfahrt]]:'''<br> |
− | Vom: 18.07.1942 - 25.07.1942<br> | + | Vom: [[18.07.1942]] - [[25.07.1942]]<br> |
Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | ||
− | 18.07.1942 - 07:06 Uhr aus Kiel ausgelaufen.<br> | + | [[18.07.1942]] - 07:06 Uhr aus [[Kiel]] ausgelaufen.<br> |
− | 19.07.1942 - 22:38 Uhr in Kristiansand eingelaufen.<br> | + | [[19.07.1942]] - 22:38 Uhr in [[Kristiansand]] eingelaufen.<br> |
− | 20.07.1942 - 06:00 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen.<br> | + | [[20.07.1942]] - 06:00 Uhr aus [[Kristiansand]] ausgelaufen.<br> |
− | 20.07.1942 - 20:53 Uhr in | + | [[20.07.1942]] - 20:53 Uhr in [[Haugesund]] eingelaufen.<br> |
− | 21.07.1942 - 05:03 Uhr aus | + | [[21.07.1942]] - 05:03 Uhr aus [[Haugesund]] ausgelaufen.<br> |
− | 21.07.1942 - 12:07 Uhr in Bergen eingelaufen.<br> | + | [[21.07.1942]] - 12:07 Uhr in [[Bergen]] eingelaufen.<br> |
− | 21.07.1942 - 20:09 Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> | + | [[21.07.1942]] - 20:09 Uhr aus [[Bergen]] ausgelaufen.<br> |
− | 25.07.1942 - 11:27 Uhr in Narvik eingelaufen.<br> | + | [[25.07.1942]] - 11:27 Uhr in [[Narvik]] eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''4. Feindfahrt:'''<br> | + | '''4. [[Feindfahrt]]:'''<br> |
− | Vom: 25.07.1942 - 31.08.1942<br> | + | Vom: [[25.07.1942]] - [[31.08.1942]]<br> |
Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | ||
− | Operationsgebiet: Nordmeer, Abholung des Wettertrupps | + | Operationsgebiet: [[Nordmeer]], Abholung des Wettertrupps "Knospe" auf [[Spitzbergen]]<br> |
− | 25.07.1942 - 18:45 Uhr aus Narvik ausgelaufen.<br> | + | [[25.07.1942]] - 18:45 Uhr aus [[Narvik]] ausgelaufen.<br> |
− | 24.08.1942 - 11:05 Uhr Abholung des Wettertrupps "Knospe | + | [[24.08.1942]] - 11:05 Uhr Abholung des Wettertrupps "Knospe".<br> |
− | 31.08.1942 - 12:12 Uhr in Narvik eingelaufen.<br> | + | [[31.08.1942]] - 12:12 Uhr in [[Narvik]] eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''5. Feindfahrt:'''<br> | + | '''5. [[Feindfahrt]]:'''<br> |
− | Vom: 16.09.1942 - 28.09.1942<br> | + | Vom: [[16.09.1942]] - [[28.09.1942]]<br> |
Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | ||
− | Operationsgebiet: Nordmeer, gegen den Geleitzug | + | Operationsgebiet: [[Nordmeer]], gegen den [[Geleitzüge|Geleitzug]] [[PQ-14]]<br> |
− | 16.09.1942 - 07:36 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen.<br> | + | [[16.09.1942]] - 07:36 Uhr aus [[Skjomenfjord]] ausgelaufen.<br> |
− | 16.09.1942 - 16:40 Uhr in Harstad eingelaufen.<br> | + | [[16.09.1942]] - 16:40 Uhr in [[Harstad]] eingelaufen.<br> |
− | 16.09.1942 - 18:49 Uhr aus Harstad ausgelaufen.<br> | + | [[16.09.1942]] - 18:49 Uhr aus [[Harstad]] ausgelaufen.<br> |
− | 20.09.1942 - 06:31 Uhr britisches Minsuchboot ''[[HMS Leda (J.93)]]'' mit 835 tversenkt.<br> | + | [[20.09.1942]] - 06:31 Uhr britisches Minsuchboot ''[[HMS Leda (J.93)]]'' mit 835 tversenkt.<br> |
− | 22.09.1942 - 07:18 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Bellingham]]'' mit 5.345 BRT versenkt.<br> | + | [[22.09.1942]] - 07:18 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Bellingham]]'' mit 5.345 [[BRT]] versenkt.<br> |
− | 22.09.1942 - 07:19 Uhr britischen Dampfer ''[[Ocean Voice]]'' mit 7.174 BRT versenkt.<br> | + | [[22.09.1942]] - 07:19 Uhr britischen Dampfer ''[[Ocean Voice]]'' mit 7.174 [[BRT]] versenkt.<br> |
− | 22.09.1942 - 07:19 Uhr britischen Dampfer ''[[Gray Ranger]]'' mit 3.313 BRT versenkt.<br> | + | [[22.09.1942]] - 07:19 Uhr britischen Dampfer ''[[Gray Ranger]]'' mit 3.313 [[BRT]] versenkt.<br> |
− | 28.09.1942 - 14:00 Uhr in | + | [[28.09.1942]] - 14:00 Uhr in [[Narvik]] eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:'''<br> | + | '''[[Verlegungsfahrt]]:'''<br> |
− | Vom: 30.09.1942 - 03.10.1942<br> | + | Vom: [[30.09.1942]] - [[03.10.1942]]<br> |
Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | ||
− | 30.09.1942 - 09:40 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen.<br> | + | [[30.09.1942]] - 09:40 Uhr aus [[Skjomenfjord]] ausgelaufen.<br> |
− | 03.10.1942 - 09:30 Uhr in Bergen | + | [[03.10.1942]] - 09:30 Uhr in [[Bergen]] (Werft) eingelaufen.><br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''6. Feindfahrt:'''<br> | + | '''6. [[Feindfahrt]]:'''<br> |
− | Vom: 30.11.1942 - 10.01.1943<br> | + | Vom: [[30.11.1942]] - [[10.01.1943]]<br> |
Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | ||
− | Operationsgebiet: Nordatlantik, westlich Irland, südlich Island<br> | + | Operationsgebiet: [[Nordatlantik]], westlich [[Irland]], südlich [[Island]]<br> |
− | 30.11.1942 - 14:20 Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> | + | [[30.11.1942]] - 14:20 Uhr aus [[Bergen]] ausgelaufen.<br> |
− | 30.11.1942 - 17:45 Uhr in Knarrevik eingelaufen.<br> | + | [[30.11.1942]] - 17:45 Uhr in [[Knarrevik]] eingelaufen.<br> |
− | 01.12.1942 - 01:25 Uhr aus Knarrevik ausgelaufen.<br> | + | [[01.12.1942]] - 01:25 Uhr aus [[Knarrevik]] ausgelaufen.<br> |
− | 29.12.1942 - 05:43 Uhr britischer Dampfer ''[[Empire Shackelton]]'' mit 7.068 BRT versenkt.<br> | + | [[29.12.1942]] - 05:43 Uhr britischer Dampfer ''[[Empire Shackelton]]'' mit 7.068 [[BRT]] versenkt.<br> |
− | 29.12.1942 - 15:07 Uhr norwegischen Dampfer ''[[Norse King]]'' mit 5.701 BRT versenkt.<br> | + | [[29.12.1942]] - 15:07 Uhr norwegischen Dampfer ''[[Norse King]]'' mit 5.701 [[BRT]] versenkt.<br> |
− | 30.12.1942 - 16:38 Uhr britisches Spezial-Versorgungsschiff ''[[HMS Fidelity (D.57)]]'' mit 2.456 BRT versenkt. An Bord waren die beiden Landungsschiffe ''[[LCV-752]]'' und ''[[LCV-754]]'' mit je 10 | + | [[30.12.1942]] - 16:38 Uhr britisches Spezial-Versorgungsschiff ''[[HMS Fidelity (D.57)]]'' mit 2.456 [[BRT]] versenkt. An Bord waren die beiden Landungsschiffe ''[[LCV-752]]'' und ''[[LCV-754]]'' mit je 10 [[ts]].<br> |
− | 04.01.1943 - 13:00 Uhr von [[U 117]] mit 18 m³ Treiböl versorgt.<br> | + | [[04.01.1943]] - 13:00 Uhr von [[U 117]] mit 18 m³ Treiböl versorgt.<br> |
− | 10.01.1943 - 13:35 Uhr in Brest eingelaufen.<br> | + | [[10.01.1943]] - 13:35 Uhr in [[Brest]] eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''7. Feindfahrt:'''<br> | + | '''7. [[Feindfahrt]]:'''<br> |
− | Vom: 18.02.1943 - 25.03.1943<br> | + | Vom: [[18.02.1943]] - [[25.03.1943]]<br> |
Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | ||
− | Operationsgebiet: Nordatlantik, Grönland, Neufundland<br> | + | Operationsgebiet: [[Nordatlantik]], [[Grönland]], [[Neufundland]]<br> |
− | 18.02.1943 - 16:05 Uhr aus Brest ausgelaufen.<br> | + | [[18.02.1943]] - 16:05 Uhr aus [[Brest]] ausgelaufen.<br> |
− | 17.03.1943 - 01:19 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[William Eustis]]'' mit 7.196 BRT beschädigt.<br> | + | [[17.03.1943]] - 01:19 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[William Eustis]]'' mit 7.196 [[BRT]] beschädigt.<br> |
− | 25.03.1943 - 10:15 Uhr in Brest eingelaufen.<br> | + | [[25.03.1943]] - 10:15 Uhr in [[Brest]] eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''8. Feindfahrt:'''<br> | + | '''8. [[Feindfahrt]]:'''<br> |
− | Vom: 20.05.1943 - 09.07.1943<br> | + | Vom: [[20.05.1943]] - [[09.07.1943]]<br> |
Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]]/[[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]]/[[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Siegfried Strelow]]<br> | ||
− | Operationsgebiet: Mittelatlantik, westlich der Azorischen Inseln<br> | + | Operationsgebiet: [[Mittelatlantik]], westlich der [[Azorische Inseln|Azorischen Inseln]]<br> |
− | 20.05.1943 - 07:15 Uhr aus Brest ausgelaufen.<br> | + | [[20.05.1943]] - 07:15 Uhr aus [[Brest]] ausgelaufen.<br> |
− | 07.06.1943 - 18:05 Uhr von [[U 488]] mit 13 m³ Treiböl, 1 m³ Schmieröl und 5 Tagen Proviant versorgt.<br> | + | [[07.06.1943]] - 18:05 Uhr von [[U 488]] mit 13 m³ Treiböl, 1 m³ Schmieröl und 5 Tagen Proviant versorgt.<br> |
− | 09.07.1943 - //:// Uhr Verlust des Bootes.<br> | + | [[09.07.1943]] - //:// Uhr Verlust des Bootes.<br> |
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || Datum: || || 09.07.1943 | + | | || Datum: || || [[09.07.1943]] |
|- | |- | ||
| || Letzter Kommandant: || [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] || [[Wolfgang Heyda]] | | || Letzter Kommandant: || [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] || [[Wolfgang Heyda]] | ||
|- | |- | ||
− | | || Ort: || || Nordatlantik | + | | || Ort: || || [[Nordatlantik]] |
|- | |- | ||
− | | || Position: || || 39°48' N - 14°22' W | + | | || [[Position]]: || || 39°48' N - 14°22' W |
|- | |- | ||
− | | || Planquadrat: || || CG 4153 | + | | || [[Planquadrat]]: || || CG 4153 |
|- | |- | ||
− | | || Versenkt durch: || || ''[[ | + | | || Versenkt durch: || || ''[[Vickers Wellington]]'' R der [[RAF]] Squadron 179 |
|- | |- | ||
| || Tote: || || 48 | | || Tote: || || 48 | ||
Zeile 232: | Zeile 232: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | Als das Flugzeug, das U-Boot sichtete, griff es sofort mit vier | + | U 435 wurde am [[09.07.1943]] im [[Nordatlantik]] westlich von [[Figueira]] durch [[Wasserbombe|Wasserbomben]] der ''[[Vickers Wellington]]'' R der britischen [[RAF]] Squadron 179 versenkt. Als das Flugzeug, das U-Boot sichtete, griff es sofort mit vier [[Wasserbombe|Wasserbomben]] an. Die Bomben explodierten nah am U-Boot das danach stoppte und langsam über den Bug sank. Zwei weitere Explosionen aus dem Inneren des Bootes rissen es buchstäblich in Stücke. Teile des Bootes wurden hochgeschleudert, der Rest versankt in einem Teppich aus Öl. Die ''[[Vickers Wellington]]'' R wurde geflogen von E.J. Fischer vom Stützpunkt [[Gibraltar]]. |
|} | |} |
Version vom 14. Januar 2010, 05:56 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VII C | ||
Bauauftrag: | 16.10.1939 | ||
Bauwerft: | F. Schichau Werft GmbH, Danzig | ||
Serie: | U 431 - U 450 | ||
Baunummer: | 1477 | ||
Kiellegung: | 11.04.1940 | ||
Stapellauf: | 31.05.1941 | ||
Indienststellung: | 30.08.1941 | ||
Indienststellungskommandant: | Kptlt. | Siegfried Strelow | |
Feldpostnummer: | M - 03 593 | ||
Kommandanten |
|||
30.08.1941 - 09.07.1943 | Kptlt./Korv.Kpt. | Siegfried Strelow | |
Flottillen |
|||
30.08.1941 - 31.12.1941 | AB | 5. U-Flottille, Kiel | |
01.01.1942 - 30.06.1942 | FB | 1. U-Flottille, Brest | |
01.07.1942 - 31.01.1943 | FB | 11. U-Flottille, Bergen | |
01.02.1943 - 09.07.1943 | FB | 1. U-Flottille, Brest | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 8 | ||
Versenkte Schiffe: | 13 | ||
Versenkte Tonnage: | 57.023 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
1. Feindfahrt: Vom: 20.01.1942 - 16.02.1942 20.01.1942 - 11:30 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
Vom: 18.02.1942 - 22.02.1942 18.02.1942 - 09:42 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt: Vom: 16.03.1942 - 05.04.1942 16.03.1942 - 11:00 Uhr aus Trondheim ausgelaufen. | |||
3. Feindfahrt: Vom: 07.04.1942 - 15.04.1942 07.04.1942 - 22:17 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen. | |||
Vom: 17.04.1942 - 29.04.1942 17.04.1942 - 08:06 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen. | |||
Vom: 18.07.1942 - 25.07.1942 18.07.1942 - 07:06 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
4. Feindfahrt: Vom: 25.07.1942 - 31.08.1942 25.07.1942 - 18:45 Uhr aus Narvik ausgelaufen. | |||
5. Feindfahrt: Vom: 16.09.1942 - 28.09.1942 16.09.1942 - 07:36 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen. | |||
Vom: 30.09.1942 - 03.10.1942 30.09.1942 - 09:40 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen. | |||
6. Feindfahrt: Vom: 30.11.1942 - 10.01.1943 30.11.1942 - 14:20 Uhr aus Bergen ausgelaufen. | |||
7. Feindfahrt: Vom: 18.02.1943 - 25.03.1943 18.02.1943 - 16:05 Uhr aus Brest ausgelaufen. | |||
8. Feindfahrt: Vom: 20.05.1943 - 09.07.1943 20.05.1943 - 07:15 Uhr aus Brest ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 09.07.1943 | ||
Letzter Kommandant: | Kptlt. | Wolfgang Heyda | |
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 39°48' N - 14°22' W | ||
Planquadrat: | CG 4153 | ||
Versenkt durch: | Vickers Wellington R der RAF Squadron 179 | ||
Tote: | 48 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 435 wurde am 09.07.1943 im Nordatlantik westlich von Figueira durch Wasserbomben der Vickers Wellington R der britischen RAF Squadron 179 versenkt. Als das Flugzeug, das U-Boot sichtete, griff es sofort mit vier Wasserbomben an. Die Bomben explodierten nah am U-Boot das danach stoppte und langsam über den Bug sank. Zwei weitere Explosionen aus dem Inneren des Bootes rissen es buchstäblich in Stücke. Teile des Bootes wurden hochgeschleudert, der Rest versankt in einem Teppich aus Öl. Die Vickers Wellington R wurde geflogen von E.J. Fischer vom Stützpunkt Gibraltar. |