Agu
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 24. November 2023, 14:39 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''<small>!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/ Please be sure to pay attention to the comments Anmerkungen für Schiffe|Klick hier → Anmerkungen f…“)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/ Please be sure to pay attention to the comments Klick hier → Anmerkungen für Schiffe - !!!
Nationalität: | Estland | |
Typ: | Dampffrachtschiff | |
Baujahr: | 1885 | |
Bauwerft: | W. Gray &. Company, West Hartlepool | |
Reederei: | Ed Lass, Tallin | |
Heimathafen: | Tallin | |
Kapitän: | Johannes Lamboth | |
Schiffsmaße
Tonnage: | 1.575 BRT | |
Tragfähigkeit: | - | |
Länge: | 80.00 m | |
Breite: | 11.10 m | |
Tiefgang: | - | |
Geschwindigkeit: | - | |
Bewaffnung: | - | |
Route &. Fracht
Route: | Tyne (Großbritannien) - Göteborg (Schweden) | |
Fracht: | Kohle | |
Geleitzug: | Einzelfahrer | |
Der Angriff erfolgte durch
U-Boot: | U 31 | |
Kommandant: | Johannes Habekost | |
Datum: | 06.12.1939 | |
Ort: | Nordsee, nordöstlich Sunderland (Großbritannien) | |
Position: | 56°14' Nord - 01°04' Ost | |
Planquadrat: | AN 5341 | |
Waffe: | Torpedo | |
Tote: | 18 | |
Überlebende: | 0 | |
U 31 sichtete am 06.12.1939 um 06:15 Uhr einen schwach beleuchteten Dampfer und lief zum Angriff an. Um 07:54 Uhr schoß Habekost einen Torpedo auf das Schiff. Dieser Torpedo traf die AGU, die sofort sank. Es gab keine Überlebenden. Der Kapitän und 17 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Nach anderen Angaben, war das an diesem Tag und zu dieser Zeit versenkte Schiff die FOINA. Dies kann wiederum nicht sein, weil die FOINA erst am 07.12.1939 den Hafen von Sarpsborg in Norwegen verließ. | |||
Aus dem Kriegstagebuch U 31: | |||
06.12.1939 | |||
0615 - Qu. 6365 M. Dampfer mit schwach brennenden Laternen gesichtet, Kurs 50° (von Newcastle kommend), erscheint verdächtig. | |||
0754 - Qu. 5341. Angegriffen: (Lage 90, Fahrt 8, E = 1000 m). Treffer Mitte, Dampfer (ca. 2000 t) sinkt sofort. | |||
Literaturverweise
Busch/Röll - "Deutsche U-Boot-Erfolge" - Mittler Verlag 2008 - S. 32. → Amazon | |||
Gröner - "Die Handelsflotten der Welt 1942 und Nachtrag 1944" - J.F. Lehmanns Verlag 1976 - S. 14. → Amazon | |||
Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - KTB U 1 - U 50" - Eigenverlag - S 184. → Amazon | |||
Rohwer - "Axis Submarine Successes of World War Two 1939 - 1945" - Greenhill Books Verlag 1998 - S. 7. → Amazon | |||
"Kriegstagebuch U 31 - 01.11.1939 - 11.12.1939" - S. 5. | |||