KTB U 19 - 6. Unternehmung Seite 1
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 14. Dezember 2023, 11:29 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!!
Seite 1 → Seite 2 → → → KTB´s U 19 → U 19
13.01.1940 - 17.01.1940 | |||
Deutsche Werke Kiel, Instandsetzung. | |||
18.01.1940 | |||
2240 - Kiel, SO 2, klare Sicht, Temp. - 20°. Seeklar, Stützpunkt abgelegt. Marsch durch den K.W.-Kanal geschleppt durch Schlepper "Orkan". 50 m Leine. Diese Art, geschleppt zu werden, bedeutet für das Boot eine große Erleichterung. | |||
19.01.1940 | |||
SO 2-3, Temp. - 16°. Fortsetzung des Marsches durch den K.W.-Kanal. | |||
0755 - Brunsbüttel Schleuse festgemacht. | |||
0920 - SO 3, Temp. - 14°, klar. Hinter Sperrbrecher im Schlepp von Schlepper "Eisfuchs" Elbabwärts gelaufen. Gut vorwärts gekommen. | |||
1125 - Cuxhaven querab. Auslaufmeldung abgegeben. | |||
1200 - Tagesetmal: 45 sm über Wasser. | |||
1300 - Eisschutz abgegeben. Längsseits von Sperrbrecher gegangen und mit Ladebaum Talje am Eisschutz befestigt. Eisschutz löste sich gut. Jedoch werden Schlipphaken vermißt. | |||
1340 - Wie vor. Elbe I querab, Eis reicht noch 2 sm weiter, ablaufendes Wasser. | |||
1800 - Norderney querab. | |||
1847 - Prüfungstauchen, Boot eingesteuert. | |||
2230 - Anfang Weg I. | |||
20.01.1940 | |||
Westliche Nordsee, SO 2, Seeg. 1, Temp. - 8°. Weitermarsch Weg 1. | |||
0630 - Ausgang Weg I, auf Kurs 284° gegangen. Operationsgebiet angesteuert. | |||
0805 - Quadrat 6571. Getaucht. Unter Wasser Weitermarschfahrt. | |||
0837-0843 - Aufgetaucht. Boot durchgelüftet. Koch hatte zu scharf gebraten. | |||
1200 - Quadrat 6499. Tagesetmal: 195 sm über und 8 sm unter Wasser. | |||
1454-1518 - Ost 3, Seeg. 2. Aufgetaucht. Boot durchgelüftet. | |||
1805 - NNO 2, Temp. - 2°, heller Mond. Aufgetaucht. Über Wasser weitermarschiert. Kurs 289°. 2 Fischdampfer gesichtet, über Wasser ausgewichen. | |||
2000 - Quadrat 6481. | |||
2400 - Quadrat 5664. | |||
21.01.1940 | |||
0400 - Quadrat 5539, N 2, Seeg. 2. | |||
0630 - Quadrat 5525. Auf Kurs 349° gegangen. | |||
Seite 1 → Seite 3 → → → KTB´s U 19 → U 19