KTB U 19 - 6. Unternehmung Seite 2
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 14. Dezember 2023, 11:36 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!!
Seite 1 ← Seite 2 → Seite 3 → → → KTB´s U 19 → U 19
21.01.1940 | |||
0800 - Quadrat 5288. | |||
0840 - Quadrat 5284. Getaucht. Unter Wasser weitermarschiert. | |||
1200 - Quadrat 5281. Tagesetmal: 137 sm über und 16,5 sm unter Wasser. | |||
1600 - Quadrat 5249. | |||
1812 - NO 4, Seeg. 3. Aufgetaucht, nichts zu sehen, weder Bewacher noch Lichter oder dergl. | |||
2000 - Quadrat 5245. Weitermarschiert entlang der Kante vom Warngebiet. | |||
2400 - Quadrat 5241. | |||
22.01.1940 | |||
Engl. Ostküste. | |||
0400 - Quadrat 5133, NNO 4-5, Seeg. 3, wechselnde Sicht. Weiterhin nichts zu sehen. Mit langsamer Fahrt nach Norden gelaufen, um Durchfahrt durch Warngebiet zu finden. | |||
0800 - Quadrat 4775. | |||
0847 - Quadrat 4775. Probealarmtauchen. Den ganzen Tag über um das Quadrat 4742 herum auf und ab gestanden, da hier Geleitzugverkehr durchs Warngebiet vermutet. | |||
1200 - Starke Dünung. Tagesetmal: 56 sm über und 12 sm unter Wasser. Während des Tages 6 Detonationen in größerer Entfernung. Durch Morgenbesteck, Mittagsbreite, sowie Abendmondbeobachtung Besteckversetzung um 8 sm NNW errechnet. Mittags beim Auftauchen nichts beobachtet. | |||
1803 - NNW 2-3, Seeg. 2, Dünung. Aufgetaucht. Über Wasser langsam südwärts gelaufen, um den Firth of Forth zu überwachen. | |||
2000 - Quadrat 4772. Nichts gesehen. Ich entschließe mich, wenn weiterhin nichts in Sicht kommt, das Warngebiet zu durchbrechen. | |||
2400 - Quadrat 5133. | |||
23.01.1940 | |||
Engl. Ostküste | |||
0301 - Da immer noch nichts zu sehen ist und länger Warten zwecklos erscheint, mit großer Fahrt an einer günstig erscheinenden Stelle mit großer Wassertiefe durchgebrochen. | |||
0500 - Quadrat 5248, heller Mond. Kurs 244° und mit Höchstfahrt Warngebiet passiert. | |||
0700 - Quadrat 5195. Westkante Warngebiet. | |||
0730 - Quadrat 5191. An Stb. voraus zahlreiche Lichter ausgemacht, die schnell größer werden. Zunächst Fischer vermutet, die vor Longstone fischten. Bb. voraus 2 größere Dampfer erkannt. Versuche, dieselben mit hoher Fahrt einzuholen. Dies war jedoch aussichtslos, da es bereits im Rücken anfing zu dämmern und Dampfer abliefen. | |||
Seite 1 ← Seite 2 → Seite 3 → → → KTB´s U 19 → U 19