KTB U 19 - 7. Unternehmung Seite 1
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 14. Dezember 2023, 11:48 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!!
Seite 0 ← Seite 1 → Seite 2 → → → KTB´s U 19 → U 19
12.02.1940 | |||
0619 - Wilhelmshaven Stützpunkt. Mit Eisschlepper abgelegt. | |||
0809 - Schleuse 3. Einfahrt. Festgemacht. | |||
0822 - N 2, mittl. Sicht, -18° Temp. In Schlepp von Sperrbrecher abgelegt. Jadeabwärts geschleppt. | |||
1200 - Tagesetmal: 20 sm über Wasser. | |||
1230 - Stellenweise Schneeschauer. In der Nähe Leuchtschiff "F" Eisschutz an Sperrbrecher abgegeben. Trotz ruhiger See schwieriges Manöver wegen Treibeis, Boot schlägt unters Heck des Dampfers. Es werden Schlipphaken am Eisschutz vermißt, die ein schnelles Lösen ermöglichen. | |||
1818 - Prüfungstauchen, Kreiselkühlschlange ausgewechselt gegen Dampfheizungsschlauch. Dazu auf Grund gelegt, 26 m. | |||
2021 - Aufgetaucht. | |||
2150 - N 3-4, Seeg. 2-3, Temp. -10°, mittl. Sicht. Eingang Weg I, weitermarschiert durch Weg I. | |||
13.02.1940 | |||
0700 - Ausgang Weg I, N 2, Seeg. 2, bedeckt. | |||
0726 - Getaucht. Unter Wasser weitermarschiert. | |||
1200 - Qu. 6579. | |||
1600 - Qu. 6579. Tagesetmal: 145 sm über und 8 sm unter Wasser. | |||
1840 - Wetter wie oben, Vereisung hört auf. Aufgetaucht. Über Wasser weitermarschiert. | |||
2000 - Qu. 6469. | |||
2400 - Qu. 6422. | |||
14.02.1940 | |||
Mittl. Nordsee. | |||
0400 - Qu. 6144. | |||
0800 - Qu. 4894, NO 2, Seeg. 2, bedeckt, Schneeschauer. | |||
1130 - Getaucht, unter Wasser weitermarschiert. | |||
1200 - Qu. 4829. Tagesetmal: 157 sm über und 13 sm unter Wasser. Torpedos umgestellt und nachgeladen. | |||
1819 - Aufgetaucht, über Wasser weiter in Zone A nach N marschiert. | |||
2000 - Qu. 4585. | |||
2400 - Qu. 4523. | |||
Seite 0 ← Seite 1 → Seite 2 → → → KTB´s U 19 → U 19