KTB U 43 - 12. Unternehmung Seite 23
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Seite 22 ← Seite 23 → Seite 24 → → → KTB´s U 43 → U 43
noch 16.11.1942 | |||
Ich halte es für ausgeschlossen, dass das Flugzeug 3-mal zufällig auf uns zugedreht ist. Auch eine Sichtung kommt nicht in Frage da 2-mal die Maschine bereits beim Durchstoßen der Wolkenschicht in Lage null beobachtet wurde. | |||
Dampfer-Jagd aufgegeben. Wenn ich bei Dämmerung (aufgekommen .....) auftauche, kann ich besten Falls bis zur Morgendämmerung aufgekommen sein, wahrscheinlich direkt unter Land (Cap Race). | |||
2215 - BC 4198, W 3, Seeg. 5, bed., g.S. Aufgetaucht. | |||
17.11.1942 | |||
0000 - BC 4235, W 7, bed. | |||
0604 - BC 4235, SW 5, halb bed., g.S., zw. Nebelschwaden. FT 0129/17: 16 Uhr 2 Dampfer BC 4439, 2200 Uhr abgedrängt. Dreimal direkter Anflug aus tiefen Wolken, Im Fu.M.B. nichts zu hören, 40 cbm, SW 5, 18 mb, fällt, bed., + 5 Grad - U 43 - | |||
1054 - BC 1976, WNW 3, halb bed., klar, s.g.S. Rauchwolken in rw. 25 Grad, etwa 15 - 17 sm ab. Mit G.F. zugelaufen. Als Geleitzug mit Kurs NO angesprochen, da wir nur langsam aufkommen. | |||
1240 - BC 1982, W 3, halb bed., s.g.S., Dünung. Etmal: ü.W. 163 sm, u.W. 18 sm. Gesamt: ü.W. 5359 sm, u.W. 1107 sm. | |||
Sichtung der Rauchwolken und Vermutung: NO-Geleit falsch verschlüsselt gemeldet. Absicht: Auf Südseite vorsetzen, da dort wegen der flach stehenden Sonne bessere Beobachtungsverhältnisse zu erwarten. | |||
1248 - BC 1983, W 3, s.g.S., hohe Dü. Ortung auf 169 cm. Getaucht, auf Sehrohrtiefe. | |||
Rauchwolken wegen Dünung schwer zu verfolgen. | |||
1415 - BC 1967. Aufgetaucht. Mit Ost-Kurs an Rauchwolken Fühlung gehalten. Die Peilung wandert bei grosser Entfernung nur langsam. | |||
1503 - BC 1968. Flugzeug rw. 70 Grad, Kurst West, 8 000 m, ohne Ortung. Getaucht, nach 20 Min. auf Sehrohrtiefe, Flugzeug über Geleit kreisend | |||
1546 - BC 1968, W 3, halb bed., s.g.S. Aufgetaucht. Über Geleitzug Flugboot in rw. 20 Grad, Kurs West. | |||
1552 - Flugzeug dreht etwas heran. Abstand wird gering. Getaucht, um ungesehen zu bleiben. Durchs Sehrohr wegen der Dünung nichts beobachtet. | |||
1635 - BC 1966, W 3, halb bed., tiefe Wolken, s.g.S., hohe Dünung. Aufgetaucht. Flugboot in Richtung Geleitzug, Kurs SW, E 13 000 m kommt langsam näher. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 22 ← Seite 23 → Seite 24 → → → KTB´s U 43 → U 43