U 456: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:90%;align:center" |
|- | |- | ||
! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || | ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || | ||
Zeile 224: | Zeile 224: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | U 456 ist seit dem [[12.05.1943]] im [[Nordatlantik]] verschollen. Das Boot wurde am [[12.05.1943]] am [[Geleitzüge|Geleitzug]] [[HX-237]] durch die ''[[Consolidated B-24 Liberator]]'' B / FK 229 | + | U 456 ist seit dem [[12.05.1943]] im [[Nordatlantik]] verschollen. Das Boot wurde am [[12.05.1943]] am [[Geleitzüge|Geleitzug]] [[HX-237]] durch die ''[[Consolidated B-24 Liberator|Liberator]]'' B / FK 229 der britischen [[RAF]] Squadron 86, geflogen von J. Wright, mit einem akustischen Zielsuchtorpedo [[Fido]] und mit drei [[Wasserbombe|Wasserbomben]] angegriffen. Das Flugzeug beobachtete das U-Boot noch bis 16:35 Uhr dann musste es wegen Spritmangel umkehren. Die von dem Flugzeug herbeigerufenen britischen Zerstörer [[HMS]] ''[[Pathfinder (G.10)]]'' und [[HMS]] ''[[Opportune (G.80)]]'' sahen das Boot um zirka 17:25 Uhr tauchen. Das führte sehr wahrscheinlich zum Verlust des Bootes, das dazu nach den Angriffen der ''[[Consolidated B-24 Liberator|Liberator]]'' nicht mehr in der Lage gewesen sein dürfte. |
+ | |- | ||
+ | ! || <br><u>Es kamen ums Leben:</u> || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Allmenröder, Erich]]|| [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 03.05.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Becker, Robert]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 30.07.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Behrhorst, Karl]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 12.05.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bieselt, Hermann]]|| [[Obersteuermann|O.Strm.]] || 12.04.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bösel, Gustav]]|| [[Obermaschinenmaat|O.Ma.Mt.]] || 20.02.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bothe, Joachim]]|| [[Oberfähnrich (Ing.)|O.Fähnr.(Ing.)]] || 17.11.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Draheim, Erich]]|| [[Obermaschinenmaat|O.Ma.Mt.]] || 23.08.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Eisenbarth, Edgar-Nikolaus]]|| [[Funkmaat|Fk.Mt.]] || 21.06.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Felske, Otto-Adolf]]|| [[Mechanikergefreiter|Me.Gfr.]] || 21.03.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Franck, Karl]]|| [[Maschinengefreiter|Ma.Gfr.]] || 09.08.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Friedrich, Paul]]|| [[Obermaschinenmaat|O.Ma.Mt.]] || 14.06.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Funck, Herbert-Paul]]|| [[Bootsmannsmaat|Btsm.Mt.]] || 15.12.1917 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Gutzmann, Hans]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 02.08.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hoppe, Kurt]]|| [[Matrosengefreiter|Mtr.Gfr.]] || 27.03.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Huck, Heinz]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 16.09.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kreutzer, Wilhelm]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 05.11.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kühner, Otto-Johann]]|| [[Obermaschinist|O.Masch.]] || 16.01.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Leitzke, Hermann]]|| [[Matrosengefreiter|Mtr.Gfr.]] || 31.08.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Lütjen, Georg]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 15.02.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Maier, Eduard]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 30.01.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Maier, Gerhard]]|| [[Maschinengefreiter|Ma.Gfr.]] || 05.08.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Malek, Georg]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 16.04.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Moll, Ewald]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 18.04.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Mollenhauer, Erich]]|| [[Bootsmann|Btsm.]] || 06.12.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Moser, Josef]]|| [[Funkmaat|Fk.Mt.]] || 10.04.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Nerlich, Lothar-Hans]]|| [[Oberleutnant (Ing.)|Oblt.(Ing.)]] || 23.06.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Paul, Hermann]]|| [[Obermaschinist|O.Masch.]] || 24.09.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Pfabe, Walter]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 15.02.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Pfaff, Adolf]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 17.10.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Piosczyk, Georg]]|| [[Maschinengefreiter|Ma.Gfr.]] || 25.11.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Romig, Horst]]|| [[Fähnrich zur See|Fähnr.z.S.]] || 23.09.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Ruf, Friedrich]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 19.03.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Rutkowski, Bernhard]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 22.05.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schaper, Heinz]]|| [[Funkobergefreiter|Fk.O.Gfr.]] || 02.02.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Scharmann, Hans]]|| [[Matrosengefreiter|Mtr.Gfr.]] || 22.08.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schimanek, Robert]]|| [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 22.11.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schmidtke, Walter-Franz]]|| [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 09.07.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schöttke, Walter-Hermann]]|| [[Mechanikermaat|Me.Mt.]] || 01.09.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schreiber, Georg]]|| [[Funkobergefreiter|Fk.O.Gfr.]] || 22.04.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schruff, Eduard]]|| [[Matrosengefreiter|Mtr.Gfr.]] || 17.07.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Steiner, Martin]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 16.09.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Stockmayer, Werner]]|| [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] || 11.10.1917 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Stolte, Fritz]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 12.10.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Sträter, Johannes]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 27.03.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Max-Martin Teichert|Teichert, Max-Martin]]|| [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] || 31.01.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Thies, Adolf]]|| [[Leutnant zur See|Lt.z.S.]] || 29.03.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Thurmann, Hans]]|| [[Fähnrich zur See|Fähnr.z.S.]] || 29.10.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wecklein, Johann]]|| [[Oberbootsmannsmaat|O.Btsm.Mt.]] || 29.04.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wentzel, Rolf]]|| [[Mechanikergefreiter|Me.Gfr.]] || 13.12.1923 | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Version vom 12. März 2010, 16:06 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VII C | ||
Bauauftrag: | 16.01.1940 | ||
Bauwerft: | Deutsche Werke AG, Kiel | ||
Serie: | U 451 - U 458 | ||
Baunummer: | 287 | ||
Kiellegung: | 03.09.1940 | ||
Stapellauf: | 21.06.1941 | ||
Indienststellung: | 18.09.1941 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Max-Martin Teichert | |
Feldpostnummer: | M - 17 549 | ||
Kommandanten |
|||
18.09.1941 - 12.05.1943 | Oblt.z.S./Kptlt. | Max-Martin Teichert | |
Flottillen |
|||
18.09.1941 - 00.01.1942 | AB | 6. U-Flottille, Danzig | |
00.01.1942 - 30.06.1942 | FB | 6. U-Flottille, St. Nazaire | |
01.07.1942 - 30.11.1942 | FB | 11. U-Flottille, Bergen | |
01.12.1942 - 12.05.1943 | FB | 1. U-Flottille, Brest | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 11 | ||
Versenkte Schiffe: | 6 | ||
Versenkte Tonnage: | 31.721 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 1 | ||
Beschädigte Tonnage: | 11.500 BRT | ||
1. Feindfahrt: Vom: 31.01.1942 - 15.02.1942 31.01.1942 - 12: 00 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt: Vom: 24.02.1942 - 22.03.1942 24.02.1942 - 17:15 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen. | |||
3. Feindfahrt: Vom: 29.03.1942 - 02.04.1942 29.03.1942 - 02:50 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen. | |||
4. Feindfahrt: Vom: 07.04.1942 - 20.04.1942 07.04.1942 - 20:50 Uhr aus aus Kirkenes ausgelaufen. | |||
5. Feindfahrt: Vom: 29.04.1942 - 04.05.1942 29.04.1942 - 04:00 Uhr aus aus Kirkenes ausgelaufen. | |||
Vom: 07.05.1942 - 12.05.1942 07.05.1942 - 20:00 Uhr aus aus Kirkenes ausgelaufen. | |||
6. Feindfahrt: Vom: 25.06.1942 - 06.07.1942 25.06.1942 - 15:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen. | |||
7. Feindfahrt: Vom: 04.08.1942 - 10.08.1942 04.08.1942 - 01:00 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen. | |||
8. Feindfahrt: Vom: 15.08.1942 - 19.09.1942 15.08.1942 - 23:00 Uhr aus Neidenfjord ausgelaufen. | |||
Vom: 21.09.1942 - 27.09.1942 21.09.1942 - //:// Uhr aus aus Kirkenes ausgelaufen. | |||
9. Feindfahrt: Vom: 23.11.1942 - 04.12.1942 23.11.1942 - 09:30 Uhr aus Trondheim ausgelaufen. | |||
10. Feindfahrt: Vom: 13.01.1943 - 26.02.1943 13.01.1943 - 12:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen. | |||
11. Feindfahrt: Vom: 24.04.1943 - 13.05.1943 24.04.1943 - 18:00 Uhr aus Brest ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 12.05.1943 | ||
Letzter Kommandant: | Kptlt. | Max-Martin Teichert | |
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | (46°39' N - 26°54 'W) | ||
Planquadrat: | (BD 6594) | ||
Versenkt durch: | unbekannt | ||
Tote: | 49 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 456 ist seit dem 12.05.1943 im Nordatlantik verschollen. Das Boot wurde am 12.05.1943 am Geleitzug HX-237 durch die Liberator B / FK 229 der britischen RAF Squadron 86, geflogen von J. Wright, mit einem akustischen Zielsuchtorpedo Fido und mit drei Wasserbomben angegriffen. Das Flugzeug beobachtete das U-Boot noch bis 16:35 Uhr dann musste es wegen Spritmangel umkehren. Die von dem Flugzeug herbeigerufenen britischen Zerstörer HMS Pathfinder (G.10) und HMS Opportune (G.80) sahen das Boot um zirka 17:25 Uhr tauchen. Das führte sehr wahrscheinlich zum Verlust des Bootes, das dazu nach den Angriffen der Liberator nicht mehr in der Lage gewesen sein dürfte. | |||
Es kamen ums Leben: |
|||
Allmenröder, Erich | Ma.Mt. | 03.05.1922 | |
Becker, Robert | Mtr.O.Gfr. | 30.07.1921 | |
Behrhorst, Karl | Mtr.O.Gfr. | 12.05.1922 | |
Bieselt, Hermann | O.Strm. | 12.04.1914 | |
Bösel, Gustav | O.Ma.Mt. | 20.02.1919 | |
Bothe, Joachim | O.Fähnr.(Ing.) | 17.11.1923 | |
Draheim, Erich | O.Ma.Mt. | 23.08.1918 | |
Eisenbarth, Edgar-Nikolaus | Fk.Mt. | 21.06.1922 | |
Felske, Otto-Adolf | Me.Gfr. | 21.03.1924 | |
Franck, Karl | Ma.Gfr. | 09.08.1922 | |
Friedrich, Paul | O.Ma.Mt. | 14.06.1920 | |
Funck, Herbert-Paul | Btsm.Mt. | 15.12.1917 | |
Gutzmann, Hans | Ma.O.Gfr. | 02.08.1921 | |
Hoppe, Kurt | Mtr.Gfr. | 27.03.1922 | |
Huck, Heinz | Mtr.O.Gfr. | 16.09.1922 | |
Kreutzer, Wilhelm | Ma.O.Gfr. | 05.11.1921 | |
Kühner, Otto-Johann | O.Masch. | 16.01.1914 | |
Leitzke, Hermann | Mtr.Gfr. | 31.08.1922 | |
Lütjen, Georg | Mtr.O.Gfr. | 15.02.1922 | |
Maier, Eduard | Mtr.O.Gfr. | 30.01.1923 | |
Maier, Gerhard | Ma.Gfr. | 05.08.1924 | |
Malek, Georg | Mtr.O.Gfr. | 16.04.1923 | |
Moll, Ewald | Ma.O.Gfr. | 18.04.1924 | |
Mollenhauer, Erich | Btsm. | 06.12.1915 | |
Moser, Josef | Fk.Mt. | 10.04.1921 | |
Nerlich, Lothar-Hans | Oblt.(Ing.) | 23.06.1918 | |
Paul, Hermann | O.Masch. | 24.09.1913 | |
Pfabe, Walter | Ma.O.Gfr. | 15.02.1921 | |
Pfaff, Adolf | Ma.O.Gfr. | 17.10.1914 | |
Piosczyk, Georg | Ma.Gfr. | 25.11.1923 | |
Romig, Horst | Fähnr.z.S. | 23.09.1923 | |
Ruf, Friedrich | Mtr.O.Gfr. | 19.03.1923 | |
Rutkowski, Bernhard | Ma.O.Gfr. | 22.05.1918 | |
Schaper, Heinz | Fk.O.Gfr. | 02.02.1924 | |
Scharmann, Hans | Mtr.Gfr. | 22.08.1924 | |
Schimanek, Robert | Ma.Mt. | 22.11.1922 | |
Schmidtke, Walter-Franz | Ma.Mt. | 09.07.1921 | |
Schöttke, Walter-Hermann | Me.Mt. | 01.09.1919 | |
Schreiber, Georg | Fk.O.Gfr. | 22.04.1923 | |
Schruff, Eduard | Mtr.Gfr. | 17.07.1923 | |
Steiner, Martin | Ma.O.Gfr. | 16.09.1920 | |
Stockmayer, Werner | Oblt.z.S. | 11.10.1917 | |
Stolte, Fritz | Ma.O.Gfr. | 12.10.1921 | |
Sträter, Johannes | Ma.O.Gfr. | 27.03.1922 | |
Teichert, Max-Martin | Kptlt. | 31.01.1915 | |
Thies, Adolf | Lt.z.S. | 29.03.1919 | |
Thurmann, Hans | Fähnr.z.S. | 29.10.1924 | |
Wecklein, Johann | O.Btsm.Mt. | 29.04.1918 | |
Wentzel, Rolf | Me.Gfr. | 13.12.1923 |