G (K): Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:15%" | | | style="width:15%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:8%" | |
| style="width:10%" | | | style="width:10%" | | ||
| style="width:20%" | | | style="width:20%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Galatea (71)]] || Großbritannien || Leichter Kreuzer || | + | | || [[HMS Galatea (71)]] || Großbritannien || Leichter Kreuzer || [[U 557]] |
|- | |- | ||
− | | || [[USS Gandy (DE-764)]] || USA || Geleitzerstörer || | + | | || [[USS Gandy (DE-764)]] || USA || Geleitzerstörer || [[U 550]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Ganilly (T.367)]] || Großbritannien || Minensucher || | + | | || [[HMS Ganilly (T.367)]] || Großbritannien || Minensucher || [[U 390]] |
|- | |- | ||
− | | || [[ORP Garland (H.37)]] || Polen || Zerstörer || | + | | || [[ORP Garland (H.37)]] || Polen || Zerstörer || [[U 407]], [[U 1010]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Garlies (K.475)]] || Großbritannien || Fregatte || | + | | || [[HMS Garlies (K.475)]] || Großbritannien || Fregatte || [[U 358]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Express (H.61)|HMCS Gatineau (H.61)]] || Kanada || Zerstörer || | + | | || [[HMS Express (H.61)|HMCS Gatineau (H.61)]] || Kanada || Zerstörer || [[U 744]] |
|- | |- | ||
− | | || [[USS George E. Badger (DD-196)]] || USA || Zerstörer || | + | | || [[USS George E. Badger (DD-196)]] || USA || Zerstörer || [[U 172]], [[U 613]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Geranium (K.16)]] || Großbritannien || Korvette || | + | | || [[HMS Geranium (K.16)]] || Großbritannien || Korvette || [[U 306]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Gladiolus (K.34)]] || Großbritannien || Korvette || | + | | || [[HMS Gladiolus (K.34)]] || Großbritannien || Korvette || [[U 26]], [[U 556]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Gleaner (J.83)]] || Großbritannien || Minensucher || | + | | || [[HMS Gleaner (J.83)]] || Großbritannien || Minensucher || [[U 33]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Glen Albyn]] || Großbritannien || Minensucher || | + | | || [[HMS Glen Albyn]] || Großbritannien || Minensucher || [[U 31]] |
|- | |- | ||
− | | || [[USS Gleaves (DD-423)]] || USA || Zerstörer || | + | | || [[USS Gleaves (DD-423)]] || USA || Zerstörer || [[U 616]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Glenarm (K.258)]] || Großbritannien || Fregatte || | + | | || [[HMS Glenarm (K.258)]] || Großbritannien || Fregatte || [[U 305]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Gloxinia (K.22)]] || Großbritannien || Korvette || | + | | || [[HMS Gloxinia (K.22)]] || Großbritannien || Korvette || [[U 205]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Gnat (T.60)]] || Großbritannien || Kanonenboot || | + | | || [[HMS Gnat (T.60)]] || Großbritannien || Kanonenboot || [[U 79]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMIS Godavari (U.53)]] || Indien || Sloop || | + | | || [[HMIS Godavari (U.53)]] || Indien || Sloop ||[[U 198]] |
|- | |- | ||
− | | || [[USS Goff (DD-247)]] || USA || Zerstörer || | + | | || [[USS Goff (DD-247)]] || USA || Zerstörer || [[U 405]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Goodall (K.479)]] || Großbritannien || Fregatte || | + | | || [[HMS Goodall (K.479)]] || Großbritannien || Fregatte || [[U 286]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Gore (K.481)]] || Großbritannien || Fregatte || | + | | || [[HMS Gore (K.481)]] || Großbritannien || Fregatte || [[U 91]], [[U 358]] |
|- | |- | ||
| || [[HMS Gorlestone (Y.92)]] || Großbritannien || Sloop || | | || [[HMS Gorlestone (Y.92)]] || Großbritannien || Sloop || | ||
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Gould (K.476)]] || Großbritannien || Fregatte || | + | | || [[HMS Gould (K.476)]] || Großbritannien || Fregatte || [[U 91]], [[U 358]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Grafton (H.89)]] || Großbritannien || Zerstörer || | + | | || [[HMS Grafton (H.89)]] || Großbritannien || Zerstörer || [[U 62]] |
|- | |- | ||
− | | || [[USS Greenfish (SS-351)]] || USA || U-Boot || | + | | || [[USS Greenfish (SS-351)]] || USA || U-Boot || [[U 234]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Grindall (K.477)]] || Großbritannien || Fregatte || | + | | || [[HMS Grindall (K.477)]] || Großbritannien || Fregatte || [[U 285]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Grove (L.77)]] || Großbritannien || Geleitzerstörer || | + | | || [[HMS Grove (L.77)]] || Großbritannien || Geleitzerstörer || [[U 587]] |
|- | |- | ||
− | | || [[USS Guadalcanal (CVE-60)]] || USA || Geleitflugzeugträger || | + | | || [[USS Guadalcanal (CVE-60)]] || USA || Geleitflugzeugträger || [[U 68]], [[U 505]], [[U 515]], [[U 544]] |
|- | |- | ||
− | | || [[MNF Guépard]] || Frankreich/Vichy | + | | || [[MNF Guépard]] || Frankreich/Vichy || Zerstörer || [[U 55]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Gurkha (F.20)]] || Großbritannien || Zerstörer || | + | | || [[HMS Gurkha (F.20)]] || Großbritannien || Zerstörer || [[U 53]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Gurkha II (G.63)]] || Großbritannien || Zerstörer || | + | | || [[HMS Gurkha II (G.63)]] || Großbritannien || Zerstörer || [[U 133]] |
|- | |- | ||
− | | || [[USS Gustafson (DE-182)]] || USA || Geleitzerstörer || | + | | || [[USS Gustafson (DE-182)]] || USA || Geleitzerstörer || [[U 857]] |
|- | |- | ||
− | | || [[HMCS Guysborough (J.52)]] || Kanada || Minensucher || | + | | || [[HMCS Guysborough (J.52)]] || Kanada || Minensucher || [[U 868]] |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 29. Oktober 2023, 09:56 Uhr
F ← G → H → → Kriegsschiffe
HMS Galatea (71) | Großbritannien | Leichter Kreuzer | U 557 | |
USS Gandy (DE-764) | USA | Geleitzerstörer | U 550 | |
HMS Ganilly (T.367) | Großbritannien | Minensucher | U 390 | |
ORP Garland (H.37) | Polen | Zerstörer | U 407, U 1010 | |
HMS Garlies (K.475) | Großbritannien | Fregatte | U 358 | |
HMCS Gatineau (H.61) | Kanada | Zerstörer | U 744 | |
USS George E. Badger (DD-196) | USA | Zerstörer | U 172, U 613 | |
HMS Geranium (K.16) | Großbritannien | Korvette | U 306 | |
HMS Gladiolus (K.34) | Großbritannien | Korvette | U 26, U 556 | |
HMS Gleaner (J.83) | Großbritannien | Minensucher | U 33 | |
HMS Glen Albyn | Großbritannien | Minensucher | U 31 | |
USS Gleaves (DD-423) | USA | Zerstörer | U 616 | |
HMS Glenarm (K.258) | Großbritannien | Fregatte | U 305 | |
HMS Gloxinia (K.22) | Großbritannien | Korvette | U 205 | |
HMS Gnat (T.60) | Großbritannien | Kanonenboot | U 79 | |
HMIS Godavari (U.53) | Indien | Sloop | U 198 | |
USS Goff (DD-247) | USA | Zerstörer | U 405 | |
HMS Goodall (K.479) | Großbritannien | Fregatte | U 286 | |
HMS Gore (K.481) | Großbritannien | Fregatte | U 91, U 358 | |
HMS Gorlestone (Y.92) | Großbritannien | Sloop | ||
HMS Gould (K.476) | Großbritannien | Fregatte | U 91, U 358 | |
HMS Grafton (H.89) | Großbritannien | Zerstörer | U 62 | |
USS Greenfish (SS-351) | USA | U-Boot | U 234 | |
HMS Grindall (K.477) | Großbritannien | Fregatte | U 285 | |
HMS Grove (L.77) | Großbritannien | Geleitzerstörer | U 587 | |
USS Guadalcanal (CVE-60) | USA | Geleitflugzeugträger | U 68, U 505, U 515, U 544 | |
MNF Guépard | Frankreich/Vichy | Zerstörer | U 55 | |
HMS Gurkha (F.20) | Großbritannien | Zerstörer | U 53 | |
HMS Gurkha II (G.63) | Großbritannien | Zerstörer | U 133 | |
USS Gustafson (DE-182) | USA | Geleitzerstörer | U 857 | |
HMCS Guysborough (J.52) | Kanada | Minensucher | U 868 | |
F ← G → H → → Kriegsschiffe