U 847
Aus U-Boot-Archiv Wiki
DAS BOOT
Typ: | IX D2 | |
Bauauftrag: | 20.01.1941 | |
Bauwerft: | Deschimag AG Weser, Bremen | |
Baunummer: | 1053 | |
Serie: | U 847 - U 852 | |
Kiellegung: | 23.11.1941 | |
Stapellauf: | 05.09.1942 | |
Indienststellung: | 23.01.1943 | |
Kommandant: | Friedrich Guggenberger | |
Feldpostnummer: | M - 49 998 | |
DIE KOMMANDANTEN
23.01.1943 - 04.02.1943 | Kapitänleutnant | Friedrich Guggenberger | |
26.01.1943 - 26.01.1943 | Korvettenkapitän | Wilhelm Rollmann | |
05.02.1943 - 30.06.1943 | Korvettenkapitän | Jost Metzler | |
01.07.1943 - 27.08.1943 | Kapitänleutnant | Herbert Kuppisch | |
FLOTTILLEN
23.01.1943 - 30.06.1943 | Ausbildungsboot | 4. U-Flottille | |
01.07.1943 - 27.08.1943 | Frontboot | 12. U-Flottille | |
ERPROBUNG UND AUSBILDUNG
23.01.1943 - 25.01.1943 | Bremen | Restarbeiten und Einräumen des Bootes. | |
26.01.1943 - 27.01.1943 | Nordsee | Marsch von Bremen nach Kiel. Falkunfall 1 Toter, 2 schwer verletzte. | |
01.02.1943 - 24.02.1943 | Kiel/Danzig | Erprobungen beim UAK. | |
25.02.1943 - 08.03.1943 | Hela | Frontausbildung bei der AGRU-Front. | |
08.03.1943 - 01.04.1943 | Pillau | Torpedoschießen und Ausbildung für Bachstelze bei der 26. U-Flottille. | |
02.04.1943 - 15.04.1943 | Gotenhafen | Taktische Ausbildung bei der 27. U-Flottille. | |
17.04.1943 - 18.04.1943 | Rönne | Abhorchen bei der UAG-Schall. | |
21.04.1943 - 05.06.1943 | Bremen | Restarbeiten bei der Deschimag AG Weser. | |
06.06.1943 - 14.06.1943 | Swinemünde | Flakausbildung bei der Flakschule. | |
15.06.1943 - 19.06.1943 | Kiel | Einbau eines Sondergerätes ? in der Werft. | |
20.06.1943 - 30.06.1943 | Kiel | Ausrüstung. | |
DIE UNTERNEHMUNGEN
1. UNTERNEHMUNG | ||||
06.07.1943 - Kiel | → → → → → → → → → | 08.07.1943 - Kristiansand | ||
08.07.1943 - Kristiansand | → → → → → → → → → | 20.07.1943 - Bergen | ||
29.07.1943 - Bergen | → → → → → → → → → | 27.08.1943 - Verlust des Bootes | ||
U 847, unter Kapitänleutnant Herbert Kuppisch, lief am 06.07.1943 von Kiel aus. Nach dem Marsch über die Ostsee, Brennstoffergänzung in Kristiansand, sowie Reparaturen nach Eisschaden in Bergen, operierte das Boot im Mittelatlantik, bei den Azorischen Inseln und der Sargasso See. Schiffe konnten nicht versenkt oder beschädigt werden. 6 U-Boote wurden versorgt. Das Boot gehörte ursprünglich zur U-Boot-Gruppe Monsun. Nach 52 Tagen wurde U 847 selbst, von amerikanischen Trägerflugzeugen versenkt. Versorgt wurden: | ||||
22.08.1943 - U 653 | 22 m³ Brennstoff | |||
22.08.1943 - U 634 | Ergänzungen | |||
22.08.1943 - U 230 | 24,5 m³ Brennstoff | |||
23.08.1943 - U 257 | 31 m³ Brennstoff, 2 m³ Schmieröl, 10 Tage Proviant | |||
24.08.1943 - U 508 | 32 m³ Brennstoff und 7 Tage Proviant | |||
25.08.1943 - U 172 | 35 m³ Brennstoff | |||
Chronik 06.07.1943 – 27.08.1943: (die Chronikfunktion für U 847 ist noch nicht verfügbar) 06.07.1943 - 07.07.1943 - 08.07.1943 - 09.07.1943 - 10.07.1943 - 11.07.1943 - 12.07.1943 - 13.07.1943 - 14.07.1943 - 15.07.1943 - 16.07.1943 - 17.07.1943 - 18.07.1943 - 19.07.1943 - 20.07.1943 - 21.07.1943 - 22.07.1943 - 23.07.1943 - 24.07.1943 - 25.07.1943 - 26.07.1943 - 27.07.1943 - 28.07.1943 - 29.07.1943 - 30.07.1943 - 31.07.1943 - 01.08.1943 - 02.08.1943 - 03.08.1943 - 04.08.1943 - 05.08.1943 - 06.08.1943 - 07.08.1943 - 08.08.1943 - 09.08.1943 - 10.08.1943 - 11.08.1943 - 12.08.1943 - 13.08.1943 - 14.08.1943 - 15.08.1943 - 16.08.1943 - 17.08.1943 - 18.08.1943 - 19.08.1943 - 20.08.1943 - 21.08.1943 - 22.08.1943 - 23.08.1943 - 24.08.1943 - 25.08.1943 - 26.08.1943 - 27.08.1943 |
DIE VERLUSTURSACHE
Boot: | U 847 | ||
Datum: | 27.08.1943 | ||
Letzter Kommandant: | Herbert Kuppisch | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 28°19' Nord - 37°58' West | ||
Planquadrat: | DF 8636 | ||
Verlust durch: | Grumman F4F Wildcat, Grumman TBF Avenger | ||
Tote: | 62 | ||
Überlebende: | 0 | ||
U 847 wurde am 27.08.1943, im Nordatlantik/Sargasso See, durch einen akustischen Zielsuchtorpedo Fido von einer Wildcat und einer Avenger der Squadron VC-1 des US-Geleitflugzeugträgers USS CARD (CVE-11) versenkt. Nach Ausfall der beiden Versorgungs-U-Boote U 489 und U 117 wurde das auf dem Marsch nach Penang befindliche U 847 zur Versorgung herangezogen. Es Versorgte 6 U-Boote. Nach der erfolgreichen Versorgung der Boote lief U 847 mit 12 Knoten in Richtung Südosten. Zur selben Zeit waren eine "Avenger" unter Lt. Ralph Long und zwei "Wildcat" Maschinen auf der Suche nach dem in der Nähe stehenden U 508. Diese Maschinen sichteten jedoch nicht U 508, sondern U 847. Lt. Ralph Long befahl das Boot mit Bordwaffenbeschuß zum Tauchen zu zwingen, damit er seinen "Fido" einsetzen konnte. Der Plan gelang und U 847 ging mit Alarmtauchen auf Tiefe und Lt. Long warf seinen Torpedo in den Tauchstrudel des Bootes. Nach 15 Sekunden gab es eine Unterwasserdetonation, die das Wasser meterhoch empor schleuderte. Nachdem viel Öl aufgeschwommen war gab es eine weitere Explosion unter Wasser. U 847 war vernichtet worden. Die zwei Detonationen wurden von dem, einige Seemeilen entfernten stehenden, U 508 gehört. |
BEI DER VERSENKUNG DES BOOTES KAMEN UMS LEBEN (62)
ZWISCHEN INDIENSTSTELLUNG UND LETZTEN AUSLAUFEN ZWISCHENZEITLICH AN BORD (5 - unvollständig)
Guggenberger, Friedrich | Krüger, Alfred | Metzler, Jost | |
Neumüller, Heinz | Rollmann, Wilhelm | ||
EINZELVERLUSTE (1)
Netter, Arthur | |||
LITERATURVERWEISE
Clay Blair | Der U-Boot-Krieg - Die Gejagten 1942 - 1945 | |
1999 - Heyne Verlag - ISBN-978-3453160590 - Seite 439, 446, 447, 469, 470, 471, 472, 475, 624. | ||
Rainer Busch/Hans J. Röll | Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die deutschen U-Boot-Kommandanten | |
1996 - Mittler Verlag - ISBN-978-3813204902 - Seite 85, 137, 160, 196. | ||
Rainer Busch/Hans J. Röll | Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - U-Boot-Bau auf deutschen Werften | |
1997 - Mittler Verlag - ISBN-978-3813205121 - Seite 100, 211. | ||
Rainer Busch/Hans J. Röll | Der U-Boot Krieg 1939 - 1945 - Die deutschen U-Boot-Verluste von September 1939 bis Mai 1945 | |
2008 - Mittler Verlag - ISBN-978-3813205145 - Seite 142, 145. | ||
Herbert Ritschel | Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-Boote 1939 – 1945 - KTB U 661 - U 849 | |
Eigenverlag ohne ISBN - Seite 353 – 354. | ||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |