KTB U 6 - 2. Unternehmung Seite 2
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 30. Oktober 2022, 18:22 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 1 → Seite 2 → Seite 3 → → → KTB´s U 6 → U 6
08.04.1940 | |||
0000 - Qu. 4634 M. | |||
0615 - Qu. 5630 M. getaucht. | |||
1137-1152 - Qu. 4613 M.u., klares Wetter, SW 1, helles Wasser. Auf Sehrortiefe mehrere Fliegerbomben in nächster Nähe detoniert. Nach Tauchen: "auf 30 m gehen" wieder auf Sehrohrtiefe, da ich die Überzeugung hatte nach weiteren dauernden Detonationen, daß wir nicht das Ziel waren. Auf Sehrortiefe 4 engl. Flugzeuge (Typ: Avro Anson) in 50 m Höhe über dem Wasser kreisend gesehen. An diesem und an den folgenden Tagen in diesem Operationsgebiet wurden bis zu 100 Bomben täglich gezählt, die teils weiter entfernt, teils näher detonierten. | |||
1200 - Etmal: 7.4.-8.4. = 64 sm. | |||
2115 - Qu. 4635 M. aufgetaucht. | |||
09.04.1940 | |||
0532 - Qu. 4632 M. Beleuchteten Dampfer in Sicht. Kurs 225°, Angriff angesetzt. | |||
0555 - getaucht, als neutralen (Holländer) erkannt, etwa 2000 t groß. | |||
1015 - Im Sehrohr mehrere "Avro Anson" gesehen. Den ganzen Tag über dauernde Bombendetonationen. | |||
1137 - Qu. 4632 M. F.T.-Befehl: Neue Wartestellung "U 6" 4340. Unterwassermarsch angetreten. | |||
1200 - NO 2-3, Seeg. 4. Etmal: 8.4.-9.4. = 65 sm. | |||
2115 - Qu. 43X6 l.K.M. aufgetaucht. Überwassermarsch fortgesetzt. | |||
10.04.1940 | |||
0030 - Qu. 4340 M. Auf Position. | |||
0600 - getaucht. | |||
1200 - Etmal: 9.4.-10.4. = 71 sm. | |||
1545 - Qu. 4346 M. Auf F.T.-Befehl: "Neue Wartestellung 36 sm nach Osten." Unterwassermarsch angetreten. | |||
2115 - Qu. 4355 M. aufgetaucht. Überwassermarsch fortgesetzt. | |||
11.04.1940 | |||
0230 - Qu. 4360, NO 2, Seeg. 2. Auf Position. | |||
0537 - getaucht. | |||
1200 - Etmal: 10.4.-11.4. = 58 sm. | |||
2130 - aufgetaucht. Auf F.T.-Befehl: "Neue Wartestellung nördlich 57° 54' N zwischen 0620 u. 0644 Ost." Überwassermarsch angetreten. | |||
LITERATURVERWEISE Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||