U 454
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Allgemeine Daten |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Typ: | VII C | ||||
Bauauftrag: | 30.10.1939 | ||||
Bauwerft: | Deutsche Werke AG, Kiel | ||||
Serie: | U 451 - U 458 | ||||
Baunummer: | 285 | ||||
Kiellegung: | 04.07.1940 | ||||
Stapellauf: | 30.04.1941 | ||||
Indienststellung: | 24.07.1941 | ||||
Indienststellungskommandant: | Kptlt. | Burkhard Hackländer | |||
Feldpostnummer: | M - 45 537 | ||||
Kommandanten |
|||||
24.07.1941 - 01.08.1943 | Kptlt. | Burkhard Hackländer | |||
Flottillen |
|||||
25.07.1941 - 31.10.1941 | AB | 5. U-Flottille Kiel | |||
01.11.1941 - 01.08.1943 | FB | 7. U-Flottille St. Nazaire | |||
Feindfahrten |
|||||
Anzahl Feindfahrten: | 12 | ||||
Versenkte Schiffe: | 1 + 1 | ||||
Versenkte Tonnage: | 557 BRT + 1.870 ts | ||||
Beschädigte Schiffe: | 1 | ||||
Beschädigte Tonnage: | 5.395 BRT | ||||
1. Feindfahrt: Vom: 01.12.1941 - 12.12.1941 01.12.1941 - 06:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||||
2. Feindfahrt: Vom: 25.12.1941 - 20.01.1942 25.12.1941 - 15:30 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen. | |||||
3. Feindfahrt: Vom: 27.01.1942 - 03.02.1942 27.01.1942 - 12:35 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen. | |||||
4. Feindfahrt: Vom: 24.02.1942 - 28.02.1942 24.02.1942 - 17:50 Uhr aus Trondheim ausgelaufen. | |||||
5. Feindfahrt: Vom: 03.03.1942 - 15.03.1942 03.03.1942 - 12:00 Uhr aus Trondheim ausgelaufen. | |||||
6. Feindfahrt: Vom: 24.03.1942 - 02.04.1942 24.03.1942 - 19:00 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen. | |||||
7. Feindfahrt: Vom: 08.04.1942 - 20.04.1942 08.04.1942 - 21:00 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen. | |||||
Vom: 23.04.1942 - 03.05.1942 23.04.1942 - 13:55 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen. | |||||
8. Feindfahrt: Vom: 04.07.1942 - 17.08.1942 04.07.1942 - 09:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||||
9. Feindfahrt: Vom: 15.09.1942 - 07.12.1942 15.09.1942 - 17:15 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||||
10. Feindfahrt: Vom: 18.01.1943 - 08.03.1943 18.01.1943 - 13:45 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||||
11. Feindfahrt: Vom: 17.03.1943 - 23.05.1943 17.03.1943 - 17:10 Uhr aus St.Nazaire ausgelaufen. | |||||
12. Feindfahrt: Vom: 26.07.1943 - 01.08.1943 26.07.1943 - 09:00 Uhr aus La Pallice ausgelaufen. | |||||
Schicksal |
|||||
Datum: | 01.08.1943 | ||||
Letzter Kommandant: | Kptlt. | Burkhard Hackländer | |||
Ort: | Biscaya | ||||
Position: | 45°36' N - 10°23' W | ||||
Planquadrat: | BF 4797 | ||||
Versenkt durch: | Sunderland B der RAAF Squadron 10 | ||||
Tote: | 32 | ||||
Überlebende: | 14 | ||||
Detailangaben zum Schicksal |
|||||
U 454 wurde am 01.08.1943 in der Biscaya nordwestlich Kap Ortegal durch sechs Wasserbomben der Sunderland B der australischen RAAF Squadron 10, geflogen von K.G. Fry, versenkt. Das Boot kam am Morgen des 31.07.1943 um 07:30 Uhr an die Wasseroberfläche, um seine Batterien aufzuladen. Kurz darauf wurde ein Flugzeug gesichtet, so dass das U-Boot schleunigst wieder unter Wasser musste. Um 09:45 Uhr wurde erneut aufgetaucht, aber nach knapp 10 Minuten spielte sich nochmals das gleiche Manöver ab. Hackländer blieb nun unter Wasser in der Hoffnung, erst in der Nacht wieder auftauchen zu müssen. Am 01.08.1943 um 01:24 Uhr war die Luft im Boot so gut wie verbraucht, und die Batterien gaben fast keinen Strom mehr her. Infolgedessen ließ Hackländer um 03:35 Uhr auftauchen. Doch weniger als eine halbe Stunde später meldete der Ausguck ein britisches Flugzeug. Aber auch das Flugzeug sichtete das U-Boot und machte den in der Nähe stehenden Überwasserschiffen Meldung. Hackländer wusste, dass die Batterien noch nicht aufgeladen waren, wollte nicht riskieren, mit verbrauchten Batterien getaucht gejagt zu werden, deshalb ließ er seine Flakgeschütze klarmachen. Doch es war schwere See, was ein genaues Zielen sehr kompliziert machte. Dazu flog der Pilot der Sunderland, Flt Lt K.G. Fry einen besonders mutigen Angriff und warf seine Wasserbomben aus einer Höhe von nur 15 Metern gezielt ab. Die Wasserbomben lagen quer über dem ganzen Boot. Eine Wasserbombe schlug in den Bootskörper, genau über der Offiziersmesse ein. In weniger als einer Minute war das U-Boot von der Wasseroberfläche verschwunden. Trotz des schweren Seeganges gelang es der Flak-Bedienung des U-Bootes das Flugzeug abzuschießen. Nachdem die Überwassereinheiten der 2. Support-Group etwa 20 Minuten später am Versenkungsort eintrafen, rettete die Sloop HMS Wren (U.28) die sechs Überlebenden der Sunderland B (die beiden Piloten waren gefallen), während die HMS Kite (U.87) die 14 Überlebenden von U 454 aufnahm. An Bord der HMS Kite (U87) verweigerte Kapitänleutnant Hackländer jegliche Aussage über Namen, Rang und Kennnummer hinaus, verlor aber die Fassung, als die Kommandanten von U 461 und U 462, deren Boote zwei Tage zuvor versenkt wurden, vorgeführt wurden. | |||||
Es kamen ums Leben: |
|||||
Bartsch, Friedrich | Fk.Gfr. | 18.08.1923 | |||
Becker, Hermann | Ma.Mt. | 03.11.1921 | |||
Dreischke, Rudi | O.Strm. | 09.03.1912 | |||
Emmerich, Philipp | Me.Gfr. | 02.01.1924 | |||
Fels, Paul | Ma.Mt. | 23.05.1920 | |||
Friedrichs, Otto | O.Fk.Mt. | 08.03.1920 | |||
Gillmann, Emil | Gfr. | 20.04.1925 | |||
Henze, Erich | Mtr.O.Gfr. | 25.02.1923 | |||
Hornung, Walter | Me.Gfr. | 06.04.1923 | |||
Joachim, Kurt | Mtr.Gfr. | 25.05.1922 | |||
Keitel, Walter | O.Gfr. | 05.08.1923 | |||
Killig, Heinz | O.Mt. | 20.01.1919 | |||
Kloot, Heinrich te | Ma.O.Gfr. | 06.12.1922 | |||
Knisza, Helmuth | Gfr. | 22.02.1923 | |||
Koschmieder, Johann | Mtr.Gfr. | 17.11.1924 | |||
Lebelt, Johannes | Ma.O.Gfr. | 28.04.1922 | |||
Nordmann, Lothar | O.Gfr. | 20.01.1923 | |||
Pohlmann, Erich | Gfr. | 23.11.1923 | |||
Riedel, Karl | O.Mt. | 01.01.1916 | |||
Ritzhaupt, Helmut | Gfr. | 07.09.1923 | |||
Schinke, Alfred | O.Masch. | 15.04.1914 | |||
Schumacher, Heinz | O.Gfr. | 16.03.1924 | |||
Schwind, Oskar | Gfr. | 28.09.1923 | |||
Söllner, Karl | Gfr. | 09.06.1925 | |||
Sonnberg, Karl-Heinz | Lt.z.S. | 28.02.1922 | |||
Sonnenschein, Kurt | O.Masch. | 08.04.1916 | |||
Stegner, Willi | Gfr. | 17.09.1920 | |||
Tams, Rolf-Günter | Lt.(Ing.) | 30.12.1920 | |||
Wallroth, Heinz | Mt. | 26.03.1920 | |||
Warg, Helmut | O.Gfr. | 17.12.1923 | |||
Weil, Wilhelm | O.Gfr. | 27.08.1923 | |||
Wittemann, Karl-Josef | O.Mt. | 19.09.1919 | |||
Überlebende: |
|||||
Anischewski, Paul | Ma.O.Gfr. | 04.02.1923 | |||
Beelitz, Günter | Me.Mt. | 14.01.1920 | |||
Brandherm, Franz | Ma.O.Gfr. | 13.12.1922 | |||
Braun, Gerhard | Lt.z.S. | 24.09.1922 | |||
Derstvensek, Engelbert | Mtr.O.Gfr. | 08.05.1923 | |||
Hackländer, Burkhard | Kptlt. | 17.12.1914 | |||
Hauenschildt, Fritz | Mtr.O.Gfr. | 13.09.1920 | |||
Lauer, Otto | Mtr. | 15.11.1924 | |||
Müller, Rudolf | Mtr. | 05.12.1919 | |||
Schorn, Josef | Btsm.Mt. | 19.03.1919 | |||
Siegel, Erich | O.Ma.Mt. | 22.09.1919 | |||
Szczuka, Herbert | Mtr.Gfr. | 12.10.1923 | |||
Voss, Eduard | O.Btsm.Mt. | 16.12.1915 | |||
Wagner, Helmut | Fk.Mt. | 17.11.1919 | |||
Einzelverluste: |
|||||
Kauer, Josef | Mtr.Gfr. | 02.10.1921 † 26.02.1942 |