Erich Dobberstein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
| || 07.07.1941 - 22.08.1941 || [[Baubelehrung]] für [[U 155]] bei der [[Kriegsschiffbaulehrabteilung U-Nordsee]], Bremen. | | || 07.07.1941 - 22.08.1941 || [[Baubelehrung]] für [[U 155]] bei der [[Kriegsschiffbaulehrabteilung U-Nordsee]], Bremen. | ||
|- | |- | ||
− | | || 23.08.1941 - 11.05.1943 || [[II. Wachoffizier]] auf [[U 155]]. | + | | || 23.08.1941 - 11.05.1943 || [[II. Wachoffizier]] auf [[U 155]] (IX C). |
|- | |- | ||
| || || 07.02.1942 - 27.03.1942 ● Nordatlantik, Ostküste der USA. 3 Schiffe ↓ 17.657 BRT. | | || || 07.02.1942 - 27.03.1942 ● Nordatlantik, Ostküste der USA. 3 Schiffe ↓ 17.657 BRT. | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
| || 16.06.1943 - 14.07.1943 || [[Baubelehrung]] für [[U 988]] bei der [[8. Kriegsschiffbaulehrabteilung]], Hamburg. | | || 16.06.1943 - 14.07.1943 || [[Baubelehrung]] für [[U 988]] bei der [[8. Kriegsschiffbaulehrabteilung]], Hamburg. | ||
|- | |- | ||
− | | || 15.07.1943 - 22.06.1944 || [[Kommandant]] von [[U 988]]. | + | | || 15.07.1943 - 22.06.1944 || [[Kommandant]] von [[U 988]] (VII C). |
|- | |- | ||
| || || 22.05.1944 - 22.06.1944 ● Nordatlantik, Golf von Biskaya, Ärmelkanal. (Invasionsfront). | | || || 22.05.1944 - 22.06.1944 ● Nordatlantik, Golf von Biskaya, Ärmelkanal. (Invasionsfront). |
Version vom 21. März 2024, 16:36 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen für Kommandanten !!!
Gottfried Dingler ← Erich Dobberstein ← Max Dobbert
Geburtsname: | Erich Dobberstein | |
Geburtsdatum: | 15.12.1919 | |
Geburtsort: | Landsberg an der Warthe | |
Geburtsort Lage - Damals: | Kreis Landsberg (Warthe) - Regierungsbezirk Frankfurt/Oder - Preußische Provinz Brandenburg | |
Geburtsort Lage - Heute: | Gorzów Wielkopolski - Kreisfreie Stadt - Woiwodschaft Lebus - Republik Polen | |
Todesdatum: | 22.06.1944 (24 Jahre) | |
Todesort: | Ärmelkanal nordwestlich von Cherbourg/Frankreich | |
Position: | 50° 02,7' Nord - 02° 01,4' West | |
Todesursache: | Verlust seines Bootes U 988 | |
Dienstgrade
01.07.1939 | Seekadett (Ernennung) | |
01.12.1939 | Fähnrich zur See | |
01.08.1940 | Oberfähnrich zur See | |
01.04.1941 | Leutnant zur See mit Rangdienstalter vom 01.04.1941 (-137-) | |
01.04.1943 | Oberleutnant zur See mit Wirkung vom 01.04.1943 und Rangdienstalter vom 01.01.1943 (-150-) | |
Orden und Auszeichnungen
28.03.1942 | Eiserne Kreuz 2. Klasse | |
17.09.1942 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 | |
01.10.1942 | Dienstauszeichnung IV. Klasse | |
Militärischer Werdegang
01.10.1938 | Eintritt in die Kriegsmarine als Seeoffiziersanwärter. Crew 38. | |
01.10.1938 - 27.02.1939 | Grundausbildung bei der 7. Schiffsstammabteilung, Dänholm/Stralsund. | |
28.02.1939 - 30.06.1939 | Bordausbildung auf dem Segelschulschiff ALBERT-LEO SCHLAGETER. | |
01.07.1939 - 12.09.1939 | Bordausbildung auf dem Leichten Kreuzer EMDEN. | |
13.09.1939 - 14.10.1939 | Ausbildung bei der III. Marine-Unteroffizierslehrabteilung, Plön. | |
15.10.1939 - 29.02.1940 | Hauptlehrgang für Fähnriche mit anschließender Offiziershauptprüfung an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | |
01.03.1940 - 30.04.1940 | Torpedolehrgang für Fähnriche an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | |
01.05.1940 - 09.08.1940 | Bordausbildung auf dem U-Jäger UJ 124 in der 12. U-Jagdflottille, Wesermünde. | |
10.08.1940 - 03.11.1940 | Auf dem Torpedoboot LEOPARD in der 7. Torpedobootsflottille. | |
04.11.1940 - 23.11.1940 | Artillerielehrgang für U-Wachoffiziere an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik . | |
24.11.1940 - 05.01.1941 | Torpedolehrgang für U-Torpedooffiziere an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | |
06.01.1941 - 25.01.1941 | Nachrichtenlehrgang für U-Wachoffiziere an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | |
26.01.1941 - 29.03.1941 | U-Wachoffizierslehrgang bei der 1. U-Lehrdivision, Pillau. | |
30.03.1941 - 06.07.1941 | Zugführerlehrgang bei der 1. U-Ausbildungsabteilung, Plön. | |
07.07.1941 - 22.08.1941 | Baubelehrung für U 155 bei der Kriegsschiffbaulehrabteilung U-Nordsee, Bremen. | |
23.08.1941 - 11.05.1943 | II. Wachoffizier auf U 155 (IX C). | |
07.02.1942 - 27.03.1942 ● Nordatlantik, Ostküste der USA. 3 Schiffe ↓ 17.657 BRT. | ||
20.04.1942 - 14.06.1942 ● Nordatlantik, Karibik. 7 Schiffe ↓ 32.392 BRT. | ||
09.07.1942 - 15.09.1942 ● Nordatlantik, südöstlich Trinidad, Guayana-Küste. 10 Schiffe ↓ 43.514 BRT. | ||
07.11.1942 - 30.12.1942 ● Mittelatlantik. 2 Schiffe ↓ 19.735 BRT, 1 Flugzeugträger ↓ 13.785 t. 1 Schiff ≈ 6.736 BRT. | ||
08.02.1943 - 30.04.1943 ● Nordatlantik, Karibik, Golf von Mexiko. 2 Schiffe ↓ 7.973 BRT. | ||
12.05.1943 - 15.05.1943 | Fahrgerät-Lehrgang bei der 2. U-Ausbildungsabteilung, Neustadt. | |
16.05.1943 - 15.06.1943 | Kommandanten-Lehrgang und 48. Kommandanten-Schießlehrgang bei der 24. U-Flottille, Memel. | |
16.06.1943 - 14.07.1943 | Baubelehrung für U 988 bei der 8. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Hamburg. | |
15.07.1943 - 22.06.1944 | Kommandant von U 988 (VII C). | |
22.05.1944 - 22.06.1944 ● Nordatlantik, Golf von Biskaya, Ärmelkanal. (Invasionsfront). | ||
22.06.1944 | Beim Verlust seines Bootes U 988, im Ärmelkanal nordwestlich von Cherbourg, ums Leben gekommen. | |
Literaturverzeichnis
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag 1996 - S. 51. | → Amazon | |||
Lohmann/Hildebrand - "Die deutsche Kriegsmarine 1939 - 1945" - Podzun Verlag 1956 - Band 3 - Abschnitt 292 - S. 49. | → Amazon | |||
"Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches" - Verlag Leipzig u. Wien Bibliographisches Institut 1912 - 1935. | → ZVAB - Antiquariat | |||
Gottfried Dingler ← Erich Dobberstein → Max Dobbert