30.05.1940: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Donnerstag, 30. Mai 1940</span> | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Donnerstag, 30. Mai 1940</span> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 19: | Zeile 15: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 8]] | + | | || [[U 8]] - Nordatlantik - 05:30 - Bruch der Kolbenstange des Backbord-Diesels (AM 3553). Rückmarsch angetreten. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || (Kein KTB vorliegen. Aus Ritschel -KTB- Band 1/S.21) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Aktuelle Version vom 27. April 2022, 14:03 Uhr
29.05.1940 ← 30.05.1940 → 31.05.1940
Donnerstag, 30. Mai 1940 | |||
U 8 - Nordatlantik - 05:30 - Bruch der Kolbenstange des Backbord-Diesels (AM 3553). Rückmarsch angetreten. | |
(Kein KTB vorliegen. Aus Ritschel -KTB- Band 1/S.21) | |
U 9 ⌂ ► ◄ Brunsbüttel/KWK/Kiel - 06:00 - Ausgelaufen von Brunsbüttel (AN 9694). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. 14:30 - Eingelaufen in Kiel Tirpitzmole (AO 7727). Beendigung der 7. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9694 → AO 7727 | |||
U 13 ↓ ■ Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN | |||
U 26 ► Nordmeer - 11:15 - Nach eingegangenen Funkspruch ins Operationsgebiet vor Kinnard Head gegangen. | |||
PQ: AF | |||
U 28 ◄ Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: - | |||
U 29 ► Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. Viele Fischdampfer zum Teil bewaffnet (AN 1181). | |||
PQ: AN 1181 | |||
U 37 ■ Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: CG | |||
U 43 ■ Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: - | |||
U 48 ► Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 03:00 - Getaucht. Montageluk leckt auf der am Vortag noch nicht abgedichteten Seite. GHG ausgefallen. Alle Kabel vollen Schluß. Wasser steht bis zum Anzeigegerät. 06:40 - Aufgetaucht. Montageluk abgedichtet. 07:41 - Tieftauchversuch T=50. Montageluk schon ab T=25 stark undicht. Leckende stellen nicht erreichbar. Stündlich etwa 1,5 t Wasser ins Boot. Unternehmung muß abgebrochen werden. 08:45 - Aufgetaucht. Marsch Richtung Bergen angetreten. 08:46 - Ausgang Funkspruch: "Stehe Qu. 7871 AF. Kleines, geschraubtes Montageluk ab 50 m stark undicht. Mit Bordmitteln nicht zu beheben. Erbitte Instandsetzung in Bergen". 10:41 - Eingang Funkspruch: "Beschleunigt Trondheim gehen. Instandsetzen, Vorräte auffüllen. Minen- und U-Bootsgefahr in Trondheims-Laden einlaufen durch Frohavet". 10:45 - Marsch nach Trondheim angetreten. 16:07 - Alarmtauchen vor Flugzeug (AF 7646). 16:32 - Aufgetaucht. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: AF 7873 → AF 7871 → AF 7837 → AF 7646 → AF 7369 → AF 8133 | |||
U 56 ■ Nordatlantik - 04:35 - Dampfer mit Zerstörersicherung gesichtet (AM 3472). Angriff. 05:18 - Zwei Torpedos auf den Dampfer. Zwei Detonationen gehört. Keine Beobachtung möglich. Treffer angenommen. (Nicht bestätigt). | |||
PQ: AM 3472 | |||
U 58 ► Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse. Treibminen gesichtet. | |||
PQ: AN | |||
U 60 ■ Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN | |||
U 62 ◄ Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN | |||
U 101 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
29.05.1940 ← 30.05.1940 → 31.05.1940