M (K): Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| || [[HMS Maalöy (J.136)]] || Großbritannien || Minensucher || [[U 510]] | | || [[HMS Maalöy (J.136)]] || Großbritannien || Minensucher || [[U 510]] | ||
|- | |- | ||
− | | || [[USS Mackenzie (DD-614)]] USA || Zerstörer || [[U 182]] | + | | || [[USS Mackenzie (DD-614)]] || USA || Zerstörer || [[U 182]] |
|- | |- | ||
| || [[USS Macomb (DD-458)]] || USA || Zerstörer || [[U 616]] | | || [[USS Macomb (DD-458)]] || USA || Zerstörer || [[U 616]] |
Version vom 31. Oktober 2023, 12:22 Uhr
L ← M → N → → Kriegsschiffe
M-78 | Sowjetunion | U-Boot | U 144 | |
M-94 | Sowjetunion | U-Boot | U 140 | |
M-99 | Sowjetunion | U-Boot | U 149 | |
M-120 | Sowjetunion | U-Boot | U 18, U 24 | |
M-175 | Sowjetunion | U-Boot | U 584 | |
M-178 | Sowjetunion | U-Boot | ||
HMS Maalöy (J.136) | Großbritannien | Minensucher | U 510 | |
USS Mackenzie (DD-614) | USA | Zerstörer | U 182 | |
USS Macomb (DD-458) | USA | Zerstörer | U 616 | |
USS Madison (DD-425) | USA | Zerstörer | U 450 | |
HMCS Magog (K.673) | Kanada | Fregatte | U 1223 | |
HMS Magpie (U.82) | Großbritannien | Sloop | U 238, U 592 | |
HMS Mahratta (G.23) | Großbritannien | Zerstörer | U 221, U 990 | |
Majakovski | Sowjetunion | Motor-Torpedoboot | U 212 | |
HMS Malaya (01) | Großbritannien | Schlachtschiff | U 106 | |
HMS Malcolm (D.19) | Großbritannien | Zerstörer | U 651 | |
HMS Mallow (K.81) | Großbritannien | Korvette | U 204 | |
HMS Manners (K.568) | Großbritannien | Fregatte | U 1051 | |
HMS Manxman (M.70) | Großbritannien | Minenleger | U 375 | |
HMS Marigold (K.87) | Großbritannien | Korvette | U 433 | |
HMS Marne (G.35) | Großbritannien | Zerstörer | U 515 | |
HMS Martin (G.44) | Großbritannien | Zerstörer | U 431 | |
HMS Matabele (F.26) | Großbritannien | Zerstörer | U 454 | |
HMS Masterful (W.20) | Großbritannien | Marineschlepper | U 170, U 293, U 386, U 532, U 806, U 2329 | |
HMCS Matane (K.444) | Kanada | Fregatte | U 311 | |
USS McCormick (DD-223) | USA | Zerstörer | U 67 | |
USS Menges (DE-320) | USA | Geleitzerstörer | U 371, U 866 | |
HMS Mermaid (U.30) | Großbritannien | Sloop | U 354, U 1199 | |
HMS Mignonette (K.38) | Großbritannien | Korvette | U 135, U 1199 | |
HMS Milne (G.14) | Großbritannien | Zerstörer | U 289 | |
FNFL Mimosa (K.11) | Frankreich | Korvette | U 124 | |
MO-103 | Sowjetunion | U-Jäger | U 250 | |
MO-107 | Sowjetunion | U-Jäger | U 475 | |
MO-304 | Sowjetunion | U-Jäger | U 479 | |
USS Moberly (PF-63) | USA | Fregatte | U 853 | |
USS Moffett (DD-362) | USA | Zerstörer | U 128 | |
KNM Montbretia (K.208) | Norwegen | Korvette | U 262 | |
HMCS Moose Jaw (K.164) | Kanada | Korvette | U 501 | |
HMCS Morden (K.170) | Kanada | Korvette | U 756 | |
USS Mosley (DE-321) | USA | Geleitzerstörer | U 866 | |
HMS Mounsey (K.569) | Großbritannien | Fregatte | U 295 | |
HMS Mourne (K.261) | Großbritannien | Fregatte | U 767 | |
HMS MTB-81 | Großbritannien | Torpedoboot | U 561 | |
HMS MTB-339 | Großbritannien | Motor-Torpedoboot | U 66 | |
HMS MTB-342 | Großbritannien | Motor-Torpedoboot | U 66 | |
USS Muir (DE-770) | USA | Geleitzerstörer | U 518, U 234 | |
HMS Mull (T.110) | Großbritannien | U-Jäger | U 343 | |
USS Muskeget (AG-48) | USA | Patrouillenschiff | U 755 | |
L ← M → N → → Kriegsschiffe