B (Namen) Seite 9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[B (Namen) Seite 8|Seite 8]] | + | [[B (Namen) Seite 8|Seite 8]] ← Seite 9 → [[B (Namen) Seite 10|Seite 10]] → [[B (Namen)|B]] |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | || colspan="3" | |
− | | style="width: | + | |
− | | style="width: | + | {| class="wikitable" |
+ | |- | ||
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:50%" | | ||
+ | |- | ||
+ | |+ U-Bootfahrer - B - Übersicht - 101 Personen - (ohne Kommandanten) | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Jakob Beck|→ Beck, Jakob]] || Obermaschinist || 22.07.1914 → [[U 335]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Josef Beck|→ Beck, Josef]] || Obersteuermann || 11.01.1917 → [[U 317]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Karl-Heinz Beck|→ Beck, Karl-Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 18.01.1924 → [[U 344]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kurt Beck|→ Beck, Kurt]] || || 00.00.0000 → [[U 170]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Paul Beck|→ Beck, Paul]] || || 00.00.0000 → [[U 2518]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Paul-Ferdinand Beck|→ Beck, Paul-Ferdinand]] || Obersteuermann || 04.07.1911 → [[U 374]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Robert Beck|→ Beck, Robert]] || || 00.00.0000 → [[U 328]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Rudolf Beck|→ Beck, Rudolf]] || Mechanikermaat || 02.12.1919 → [[U 242]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Werner Beck|→ Beck, Werner]] || Mechanikerobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 760]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Werner-Heinrich Beck|→ Beck, Werner-Heinrich]] || Matrosenobergefreiter || 16.01.1923 → [[U 562]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kurt Becken|→ Becken, Kurt]] || Maschinengefreiter || 21.05.1921 → [[U 359]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Becker|→ Becker, ]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 960]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Becker, (U 382)|→ Becker, ]] || || 00.00.0000 → [[U 382]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Becker, (U 236)|→ Becker, ]] || Maschinenhauptgefreiter || 00.00.0000 → [[U 236]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Adolf Becker|→ Becker, Adolf]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 160]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Alfred Becker (U 325)|→ Becker, Alfred]] || Bootsmannsmaat || 31.07.1921 → [[U 325]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Alfred Becker|→ Becker, Alfred]] || Funkmaat || 04.03.1922 → [[U 643]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Alois Becker|→ Becker, Alois]] || Maschinenmaat || 29.11.1920 → [[U 322]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Arnold Becker|→ Becker, Arnold]] || Funkgefreiter || 06.11.1924 → [[U 323]] - [[U 2530]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[August Becker|→ Becker, August]] || || 00.00.0000 → [[U 711]] - [[U 1308]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[August-Friedrich Becker|→ Becker, August-Friedrich]] || Matrosengefreiter || 21.12.1921 → [[U 597]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Christian Becker|→ Becker, Christian]] || Steuermann || 00.00.0000 → [[U 773]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Emil Becker|→ Becker, Emil]] || Stabsobersteuermann || 14.08.1904 → [[U 15]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Emil Becker (U 93)|→ Becker, Emil]] || Oberleutnant (Ing.) Kr.O. || 21.08.1913 → [[U 93]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erich Becker (U 274)|→ Becker, Erich]] || Matrosenobergefreiter || 09.01.1922 → [[U 274]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erich Becker|→ Becker, Erich]] || Obermaschinist || 04.06.1913 → [[U 588]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erich-Albert Becker|→ Becker, Erich-Albert]] || Bootsmannsmaat || 16.01.1917 → [[U 98]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erich-Ernst Becker|→ Becker, Erich-Ernst]] || Maschinenobergefreiter || 15.02.1920 → [[U 847]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erich-Hans Becker|→ Becker, Erich-Hans]] || Maschinenobergefreiter || 22.04.1921 → [[U 506]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ernst Becker|→ Becker, Ernst]] || Gefreiter || 06.05.1923 → [[U 505]]- [[U 604]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ernst-August Becker|→ Becker, Ernst-August]] || Oberfunkmaat || 23.02.1916 → [[U 53]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ernst-Friedrich Becker|→ Becker, Ernst-Friedrich]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 350]] - [[U 3037]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ewald Becker|→ Becker, Ewald]] || Obermaschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 33]] - [[U 805]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Franz Becker (U 117)|→ Becker, Franz]] || Oberbootsmannsmaat || 08.10.1914 → [[U 117]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Franz Becker|→ Becker, Franz]] || Stabsobersteuermann || 18.10.1911 → [[U 556]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Friedrich Becker|→ Becker, Friedrich]] || Matrosenobergefreiter || 05.12.1922 → [[U 214]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Friedrich-Wilhelm Becker|→ Becker, Friedrich-Wilhelm]] || Stabsobersteuermann || 18.10.1911 → [[U 169]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fritz Becker (U 292)|→ Becker, Fritz]] || Matrosenobergefreiter || 14.11.1919 → [[U 292]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fritz Becker (U 479)|→ Becker, Fritz]] || Obermechanikermaat || 07.01.1922 → [[U 479]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fritz Becker (U 591)|→ Becker, Fritz]] || Funkgefreiter || 00.00.0000 → [[U 591]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fritz Becker (U 609)|→ Becker, Fritz]] || Mechanikerobergefreiter || 03.12.1921 → [[U 609]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fritz Becker (U 849)|→ Becker, Fritz]] || Matrosengefreiter || 18.09.1922 → [[U 849]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Georg-Johann Becker|→ Becker, Georg-Johann]] || Obermaschinenmaat || 23.09.1914 → [[U 130]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gerd Becker|→ Becker, Gerd]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 471]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gerhard Becker|→ Becker, Gerhard]] || Obermaschinenmaat || 19.02.1920 → [[U 223]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gerhard Becker (U 982)|→ Becker, Gerhard]] || Oberleutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 982]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Günter Becker|→ Becker, Günter]] || Maschinengefreiter || 28.03.1924 → [[U 504]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Günther Becker|→ Becker, Günther]] || Maschinengefreiter || 26.11.1923 → [[U 666]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[H. Becker|→ Becker, H.]] || || 00.00.0000 → [[U 636]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! [[Hans Becker (U 164)|→ Becker, Hans]] || Matrose I || 30.08.1924 → [[U 164]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hans Becker (U 620)|→ Becker, Hans]] || Oberleutnant (Ing.) || 11.02.1920 → [[U 620]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hans Becker (U 635)|→ Becker, Hans]] || Maschinenobergefreiter || 05.08.1920 → [[U 635]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hans Becker|→ Becker, Hans]] || || 00.00.0000 → [[U 957]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hans Joachim Becker (U 194)|→ Dr. Becker, Hans-Joachim]] || Marinestabsarzt || 04.09.1908 → [[U 194]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hans-Joachim Becker|→ Becker, Hans-Joachim]] || Oberleutnant zur See || 08.07.1919 → [[U 525]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hans-Walter Becker|→ Becker, Hans-Walter]] || Obermaschinist || 24.10.1913 → [[U 644]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hartwig Becker|→ Becker, Hartwig]] || Funkmaat || 01.12.1921 → [[U 2]] - [[U 9]] - [[U 459]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinrich Becker (U 155)|→ Becker, Heinrich]] || Mechanikerhauptgefreiter || 29.07.1922 → [[U 155]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinrich Becker (U 360)|→ Becker, Heinrich]] || Matrosenobergefreiter || 19.01.1924 → [[U 360]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinrich Becker (U 482)|→ Becker, Heinrich]] || Matrosenobergefreiter || 04.01.1923 → [[U 482]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinrich Becker|→ Becker, Heinrich]] || Maschinengefreiter || 18.02.1925 → [[U 878]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Becker (U 126)|→ Becker, Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 12.12.1922 → [[U 126]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Becker (U 267)|→ Becker, Heinz]] || || 00.00.0000 → [[U 267]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Becker (U 300)|→ Becker, Heinz]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 300]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Becker (U 575)|→ Becker, Heinz]] || Mechanikerobergefreiter || 03.02.1924 → [[U 575]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Becker (U 748)|→ Becker, Heinz]] || Bootsmannsmaat || 18.03.1922 → [[U 178]] - [[U 381]] - [[U 748]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Becker|→ Becker, Heinz]] || Matrosengefreiter || 18.08.1924 → [[U 765]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Helmut Becker (U 519)|→ Becker, Helmut]] || Maschinenmaat || 12.01.1921 → [[U 519]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Helmut Becker (U 527)|→ Becker, Helmut]] || Maschinenobergefreiter || 13.06.1923 → [[U 527]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Helmut Becker|→ Becker, Helmut]] || Maschinengefreiter || 13.11.1923 → [[U 529]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Helmuth Becker (U 366)|→ Becker, Helmuth]] || Gefreiter || 22.03.1925 → [[U 366]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Helmuth Becker|→ Becker, Helmuth]] || Funkmaat || 16.11.1921 → [[U 921]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Herbert Becker (U 221)|→ Becker, Herbert]] || Maschinenobergefreiter || 13.06.1922 → [[U 221]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Herbert Becker (U 423)|→ Becker, Herbert]] || Obergefreiter || 06.08.1923 → [[U 423]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Herbert Becker|→ Becker, Herbert]] || Maschinengefreiter || 17.03.1925 → [[U 855]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hermann Becker (U 19)|→ Becker, Hermann]] || Oberleutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 19]] - [[U 48]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hermann Becker (U 192)|→ Becker, Hermann]] || Maschinengefreiter || 02.09.1924 → [[U 192]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hermann Becker|→ Becker, Hermann]] || Maschinengefreiter || 25.07.1925 → [[U 3519]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hermann Becker (U 454)|→ Becker, Hermann]] || Maschinenmaat || 03.11.1921 → [[U 217]] - [[U 454]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hermann Becker (U 858)|→ Becker, Hermann]] || Matrosenobergefreiter || 18.06.1923 → [[U 858]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Horst Becker|→ Becker, Horst]] || Mechanikerobergefreiter || 15.10.1921 → [[U 564]] - [[U 852]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hubert Becker|→ Becker, Hubert]] || Maschinengefreiter || 18.03.1925 → [[U 292]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hubertus Becker|→ Becker, Hubertus]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 515]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hugo Becker (U 265)|→ Becker, Hugo]] || Mechanikermaat || 10.02.1919 → [[U 265]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hugo Becker|→ Becker, Hugo]] || Obersanitätsmaat || 13.06.1917 → [[U 650]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Joachim Becker|→ Becker, Joachim]] || || 00.00.0000 → [[U 2518]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Joachim Becker (U 254)|→ Becker, Joachim]] || || 00.00.0000 → [[U 254]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Johann Becker|→ Becker, Johann]] || Maschinenmaat || 25.02.1921 → [[U 180]] - [[UD 4]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Johannes Becker|→ Becker, Johannes]] || Maschinengefreiter || 03.04.1924 → [[U 130]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Johannes Becker (U 33)|→ Becker, Johannes]] || Oberleutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 33]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Josef Becker|→ Becker, Josef]] || Bootsmannsmaat || 16.08.1918 → [[U 1062]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Josef Becker (U 218)|→ Becker, Josef]] || || 00.00.1924 → [[U 218]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Josef Becker (U 248)|→ Becker, Josef]] || Oberleutnant (Ing.) || 25.03.1911 → [[U 248]] - [[U 371]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Josef Becker (U 98)|→ Becker, Josef]] || Matrosenobergefreiter || 13.10.1922 → [[U 98]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Josef Becker (U 450)|→ Becker, Josef]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 450]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Karl Becker (U 874)|→ Becker, Karl]] || || 00.00.0000 → [[U 874]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Karl Becker|→ Becker, Karl]] || Obersteuermann || 24.02.1916 → [[U 17]] - [[U 69]] - [[U 481]] - [[U 708]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Karl Becker (U 230)|→ Becker, Karl]] || || 00.00.0000 → [[U 230]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Karl Becker (U 76)|→ Becker, Karl]] || Oberfähnrich zur See d.R. || 00.00.0000 → [[U 76]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Karl Becker (U 923)|→ Becker, Karl]] || Maschinengefreiter || 11.12.1925 → [[U 923]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Karl-Heinz Becker|→ Becker, Karl-Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 21.04.1923 → [[U 550]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | |< | + | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[B (Namen) Seite 8|Seite 8]] | + | [[B (Namen) Seite 8|Seite 8]] ← Seite 9 → [[B (Namen) Seite 10|Seite 10]] → [[B (Namen)|B]] |
Aktuelle Version vom 18. August 2024, 12:07 Uhr
Seite 8 ← Seite 9 → Seite 10 → B
|