B (Namen) Seite 16: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:30%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:12%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:38%" | |
|- | |- | ||
− | |+ U-Bootfahrer - B - (ohne Kommandanten) | + | |+ U-Bootfahrer - B - 112 Personen - (ohne Kommandanten) |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Bernhardt|→ Bernhardt, Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 02.07.1922 || [[U 3520]] | |
− | |||
− | ! [[Heinz Bernhardt|Bernhardt, Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 02.07.1922 || [[U 3520]] | ||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Heinz-Max Bernhardt|Bernhardt, Heinz-Max]] || Maschinengefreiter || 26.06.1921 || [[U 452]] | + | ! [[Heinz-Max Bernhardt|→ Bernhardt, Heinz-Max]] || Maschinengefreiter || 26.06.1921 || [[U 452]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hermann-Karl Bernhardt|Bernhardt, Hermann-Karl]] || Oberleutnant zur See || 09.03.1919 || [[U 333]] | + | ! [[Hermann-Karl Bernhardt|→ Bernhardt, Hermann-Karl]] || Oberleutnant zur See || 09.03.1919 || [[U 333]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Rudolf Bernhardt|Bernhardt, Rudolf]] || || || [[U 11]] | + | ! [[Rudolf Bernhardt|→ Bernhardt, Rudolf]] || || || [[U 11]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Rudolf Bernhardt (U 255)|Bernhardt, Rudolf]] || Maschinenmaat || || [[U 255]] | + | ! [[Rudolf Bernhardt (U 255)|→ Bernhardt, Rudolf]] || Maschinenmaat || || [[U 255]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Willi-Friedrich Bernhardt|Bernhardt, Willi-Friedrich]] || Oberfunkmaat || 25.07.1921 || [[U 1273]] | + | ! [[Willi-Friedrich Bernhardt|→ Bernhardt, Willi-Friedrich]] || Oberfunkmaat || 25.07.1921 || [[U 1273]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Georg Bernheiden|Bernheiden, Georg]] || Bootsmann d.R. || 25.03.1906 || [[U 662]] - [[U 852]] | + | ! [[Georg Bernheiden|→ Bernheiden, Georg]] || Bootsmann d.R. || 25.03.1906 || [[U 662]] - [[U 852]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Walter Bernholz|Bernholz, Walter]] || Matrosenobergefreiter || 25.05.1925 || [[U 486]] | + | ! [[Walter Bernholz|→ Bernholz, Walter]] || Matrosenobergefreiter || 25.05.1925 || [[U 486]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hubert Bernigau|Bernigau, Hubert]] || Maschinengefreiter || || [[U 188]] | + | ! [[Hubert Bernigau|→ Bernigau, Hubert]] || Maschinengefreiter || || [[U 188]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Josef Bernkopf|Bernkopf, Josef]] || Maschinenobergefreiter || || [[U 802]] | + | ! [[Josef Bernkopf|→ Bernkopf, Josef]] || Maschinenobergefreiter || || [[U 802]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Siegfried Bernkurth|Bernkurth, Siegfried]] || Matrosenobergefreiter || 08.05.1921 || [[U 854]] | + | ! [[Siegfried Bernkurth|→ Bernkurth, Siegfried]] || Matrosenobergefreiter || 08.05.1921 || [[U 854]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Wilhelm Bernot|Bernot, Wilhelm]] || Funkmaat || 31.01.1917 || [[U 331]] | + | ! [[Wilhelm Bernot|→ Bernot, Wilhelm]] || Funkmaat || 31.01.1917 || [[U 331]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Michael Bernreuther|Bernreuther, Michael]] || Bootsmannsmaat || 17.03.1923 || [[U 565]] - [[U 2560]] | + | ! [[Michael Bernreuther|→ Bernreuther, Michael]] || Bootsmannsmaat || 17.03.1923 || [[U 565]] - [[U 2560]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Werner Berns|Berns, Werner]] || || || [[U 377]] - [[U 635]] - [[U 3035]] | + | ! [[Werner Berns|→ Berns, Werner]] || || || [[U 377]] - [[U 635]] - [[U 3035]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Werner Berns (U 262)|Berns, Werner]] || Matrosenobergefreiter || || [[U 262]] - [[U 673]] | + | ! [[Werner Berns (U 262)|→ Berns, Werner]] || Matrosenobergefreiter || || [[U 262]] - [[U 673]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hans Bernsdorf|Bernsdorf, Hans]] || || || [[U 103]] | + | ! [[Hans Bernsdorf|→ Bernsdorf, Hans]] || || || [[U 103]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Herbert Bernsdorf|Bernsdorf, Herbert]] || Obermechanikermaat || 11.07.1920 || [[U 23]] | + | ! [[Herbert Bernsdorf|→ Bernsdorf, Herbert]] || Obermechanikermaat || 11.07.1920 || [[U 23]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Adolf Bernsmann|Bernsmann, Adolf]] || Leutnant zur See || 12.12.1923 || [[U 524]] - [[U 544]] | + | ! [[Adolf Bernsmann|→ Bernsmann, Adolf]] || Leutnant zur See || 12.12.1923 || [[U 524]] - [[U 544]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Gustav Bernstein|Bernstein, Gustav]] || || || [[U 255]] | + | ! [[Gustav Bernstein|→ Bernstein, Gustav]] || || || [[U 255]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Karl-Heinz Bernstein|Bernstein, Karl-Heinz]] || Funkmaat || 17.03.1922 || [[U 477]] | + | ! [[Karl-Heinz Bernstein|→ Bernstein, Karl-Heinz]] || Funkmaat || 17.03.1922 || [[U 477]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Franz Bernt|Bernt, Franz]] || Maschinenobergefreiter || 21.08.1925 || [[U 2509]] | + | ! [[Franz Bernt|→ Bernt, Franz]] || Maschinenobergefreiter || 21.08.1925 || [[U 2509]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Karl Bernt|Bernt, Karl]] || Oberfunkmaat || 26.06.1916 || [[U 73]] - [[U 3034]] | + | ! [[Karl Bernt|→ Bernt, Karl]] || Oberfunkmaat || 26.06.1916 || [[U 73]] - [[U 3034]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Karl-Josef Bernt|Bernt, Karl-Josef]] || Matrosengefreiter || 27.04.1921 || [[U 253]] | + | ! [[Karl-Josef Bernt|→ Bernt, Karl-Josef]] || Matrosengefreiter || 27.04.1921 || [[U 253]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Kurt-Erich Bernutz|Bernutz, Kurt-Erich]] || Obermaschinist || 22.01.1914 || [[U 587]] | + | ! [[Kurt-Erich Bernutz|→ Bernutz, Kurt-Erich]] || Obermaschinist || 22.01.1914 || [[U 587]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Erich Berres|Berres, Erich]] || Matrosenobergefreiter || || [[U 228]] - [[U 3028]] | + | ! [[Erich Berres|→ Berres, Erich]] || Matrosenobergefreiter || || [[U 228]] - [[U 3028]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Günther-Hans Berry|Berrey, Günther-Hans]] || Leutnant zur See || 15.04.1923 || [[U 504]] | + | ! [[Günther-Hans Berry|→ Berrey, Günther-Hans]] || Leutnant zur See || 15.04.1923 || [[U 504]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Heinrich Berrischen|Berrischen, Heinrich]] || Matrosengefreiter || 07.07.1924 || [[U 529]] | + | ! [[Heinrich Berrischen|→ Berrischen, Heinrich]] || Matrosengefreiter || 07.07.1924 || [[U 529]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hans Bersch|Bersch, Hans]] || Maschinenobergefreiter || 20.03.1923 || [[U 3041]] | + | ! [[Hans Bersch|→ Bersch, Hans]] || Maschinenobergefreiter || 20.03.1923 || [[U 3041]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Adolf-Heinrich Berschneider|Berschneider, Adolf-Heinrich]] || Maschinenobergefreiter || 20.08.1924 || [[U 989]] | + | ! [[Adolf-Heinrich Berschneider|→ Berschneider, Adolf-Heinrich]] || Maschinenobergefreiter || 20.08.1924 || [[U 989]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Leonhard Berschneider|Berschneider, Leonhard]] || Maschinenmaat || 28.07.1917 || [[U 178]] | + | ! [[Leonhard Berschneider|→ Berschneider, Leonhard]] || Maschinenmaat || 28.07.1917 || [[U 178]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Aloys Bersen|Bersen, Aloys]] || || || [[U 977]] | + | ! [[Aloys Bersen|→ Bersen, Aloys]] || || || [[U 977]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Albert Bersin|Bersin, Albert]] || Matrosenobergefreiter || 25.04.1922 || [[U 214]] | + | ! [[Albert Bersin|→ Bersin, Albert]] || Matrosenobergefreiter || 25.04.1922 || [[U 214]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Heinrich Berster|Berster, Heinrich]] || Maschinenmaat || 08.09.1920 || [[U 774]] | + | ! [[Heinrich Berster|→ Berster, Heinrich]] || Maschinenmaat || 08.09.1920 || [[U 774]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hans Berswordt|Berswordt, Hans]] || Funkobergefreiter || 03.11.1921 || [[U 223]] | + | ! [[Hans Berswordt|→ Berswordt, Hans]] || Funkobergefreiter || 03.11.1921 || [[U 223]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Martin Bertau|Bertau, Martin]] || Oberleutnant zur See || 17.07.1910 || [[U 220]] | + | ! [[Martin Bertau|→ Bertau, Martin]] || Oberleutnant zur See || 17.07.1910 || [[U 220]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Walter Bertelshofer|Bertelshofer, Walter]] || || || [[U 991]] | + | ! [[Walter Bertelshofer|→ Bertelshofer, Walter]] || || || [[U 991]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hans Bertelsmeier|Bertelsmeier, Hans]] || Leutnant zur See || || [[U 2330]] | + | ! [[Hans Bertelsmeier|→ Bertelsmeier, Hans]] || Leutnant zur See || || [[U 2330]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Franz Bertelt|Bertelt, Franz]] || Maschinengefreiter || 11.02.1925 || [[U 3520]] - [[U 3536]] | + | ! [[Franz Bertelt|→ Bertelt, Franz]] || Maschinengefreiter || 11.02.1925 || [[U 3520]] - [[U 3536]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Günther Berth|Berth, Günther]] || Oberbootsmannsmaat || 10.05.1919 || [[U 81]] | + | ! [[Günther Berth|→ Berth, Günther]] || Oberbootsmannsmaat || 10.05.1919 || [[U 81]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Berthold|→ Berthold, ]] || || || [[U 1305]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Alfred Berthold|Berthold, Alfred]] || Maschinenobergefreiter || 28.02.1924 || [[U 194]] | + | ! [[Alfred Berthold|→ Berthold, Alfred]] || Maschinenobergefreiter || 28.02.1924 || [[U 194]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Gerhard Berthold|Berthold, Gerhard]] || Obermaschinist || 10.07.1916 || [[U 164]] | + | ! [[Gerhard Berthold|→ Berthold, Gerhard]] || Obermaschinist || 10.07.1916 || [[U 164]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Gerhard-Harold Berthold|Berthold, Gerhard-Harold]] || Maschinengefreiter || 26.08.1923 || [[U 222]] | + | ! [[Gerhard-Harold Berthold|→ Berthold, Gerhard-Harold]] || Maschinengefreiter || 26.08.1923 || [[U 222]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Werner Berthold|Berthold, Werner]] || Maschinenobergefreiter || 15.11.1922 || [[U 86]] | + | ! [[Werner Berthold|→ Berthold, Werner]] || Maschinenobergefreiter || 15.11.1922 || [[U 86]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Ernst Bertiller|Bertiller, Ernst]] || Sanitätsmaat || 16.02.1920 || [[U 1107]] | + | ! [[Ernst Bertiller|→ Bertiller, Ernst]] || Sanitätsmaat || 16.02.1920 || [[U 1107]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Gerhard Bertling|Bertling, Gerhard]] || Oberleutnant zur See || 02.12.1923 || [[U 1001]] | + | ! [[Gerhard Bertling|→ Bertling, Gerhard]] || Oberleutnant zur See || 02.12.1923 || [[U 1001]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hans Bertoldi|Bertoldi, Hans]] || Mechanikerobergefreiter || 19.02.1922 || [[U 508]] | + | ! [[Hans Bertoldi|→ Bertoldi, Hans]] || Mechanikerobergefreiter || 19.02.1922 || [[U 508]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Adolf Bertram|Bertram, Adolf]] || Funkmaat || 17.04.1921 || [[U 419]] | + | ! [[Adolf Bertram|→ Bertram, Adolf]] || Funkmaat || 17.04.1921 || [[U 419]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Heinz-Günther Bertram|Bertram, Heinz-Günther]] || Maschinenmaat || 23.03.1925 || [[U 339]] | + | ! [[Heinz-Günther Bertram|→ Bertram, Heinz-Günther]] || Maschinenmaat || 23.03.1925 || [[U 339]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Rudolf Bertram|Bertram, Rudolf]] || Maschinenobergefreiter || 27.01.1924 || [[U 565]] | + | ! [[Rudolf Bertram|→ Bertram, Rudolf]] || Maschinenobergefreiter || 27.01.1924 || [[U 565]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Rudolf-Kurt Bertram|Bertram, Rudolf-Kurt]] || Maschinengefreiter || || [[U 577]] | + | ! [[Rudolf-Kurt Bertram|→ Bertram, Rudolf-Kurt]] || Maschinengefreiter || || [[U 577]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Werner Bertram (U 27)|Bertram, Werner]] || Maschinenhauptgefreiter || 20.08.1918 || [[U 27]] | + | ! [[Werner Bertram (U 27)|→ Bertram, Werner]] || Maschinenhauptgefreiter || 20.08.1918 || [[U 27]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Werner Bertram (U 679)|Bertram, Werner]] || Matrosenobergefreiter || 29.12.1923 || [[U 679]] | + | ! [[Werner Bertram (U 679)|→ Bertram, Werner]] || Matrosenobergefreiter || 29.12.1923 || [[U 679]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Werner Bartram|Bertram, Werner]] || Matrosenobergefreiter || 09.03.1924 || [[U 867]] | + | ! [[Werner Bartram|→ Bertram, Werner]] || Matrosenobergefreiter || 09.03.1924 || [[U 867]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Erwin Bertrand|Bertrand, Erwin]] || Funkgefreiter || 03.06.1925 || [[U 354]] | + | ! [[Erwin Bertrand|→ Bertrand, Erwin]] || Funkgefreiter || 03.06.1925 || [[U 354]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Kurt Bertrog|Bertrog, Kurt]] || Matrosengefreiter || || [[U 568]] | + | ! [[Kurt Bertrog|→ Bertrog, Kurt]] || Matrosengefreiter || || [[U 568]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Gustav Bertsch|Bertsch, Gustav]] || Funkobergefreiter || || [[U 739]] | + | ! [[Gustav Bertsch|→ Bertsch, Gustav]] || Funkobergefreiter || || [[U 739]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Karl Bertsch|Bertsch, Karl]] || Leutnant zur See || || [[U 2326]] | + | ! [[Karl Bertsch|→ Bertsch, Karl]] || Leutnant zur See || || [[U 2326]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Kurt Bertulat|Bertulat, Kurt]] || Maschinenobergefreiter || || [[U 392]] | + | ! [[Kurt Bertulat|→ Bertulat, Kurt]] || Maschinenobergefreiter || || [[U 392]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Ewald Bertuleit|Bertuleit, Ewald]] || Matrosengefreiter || 07.09.1925 || [[U 858]] | + | ! [[Ewald Bertuleit|→ Bertuleit, Ewald]] || Matrosengefreiter || 07.09.1925 || [[U 858]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Werner Bertulies|Bertulies, Werner]] || Matrose || 19.01.1921 || [[U 618]] | + | ! [[Werner Bertulies|→ Bertulies, Werner]] || Matrose || 19.01.1921 || [[U 618]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Karl Bertz|Bertz, Karl]] || Oberleutnant (Ing.) || || [[U 32]] - [[U 72]] | + | ! [[Karl Bertz|→ Bertz, Karl]] || Oberleutnant (Ing.) || || [[U 32]] - [[U 72]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Ulrich Beruda|Beruda, Ulrich]] || Mechanikergefreiter || 11.09.1919 || [[U 451]] | + | ! [[Ulrich Beruda|→ Beruda, Ulrich]] || Mechanikergefreiter || 11.09.1919 || [[U 451]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Franz Berwig|Berwig, Franz]] || Matrosenobergefreiter || 25.04.1923 || [[U 447]] | + | ! [[Franz Berwig|→ Berwig, Franz]] || Matrosenobergefreiter || 25.04.1923 || [[U 447]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Heinz Berz|Berz, Heinz]] || Funkgefreiter || 04.12.1926 || [[U 2506]] - [[U 4713]] | + | ! [[Heinz Berz|→ Berz, Heinz]] || Funkgefreiter || 04.12.1926 || [[U 2506]] - [[U 4713]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hans-Erich Beschke|Beschke, Hans-Erich]] || Mechanikerobergefreiter || 05.12.1918 || [[U 36]] | + | ! [[Hans-Erich Beschke|→ Beschke, Hans-Erich]] || Mechanikerobergefreiter || 05.12.1918 || [[U 36]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Karl-Franz Besemann|Besemann, Karl-Franz]] || Oberfunkmaat || 14.07.1917 || [[U 119]] | + | ! [[Karl-Franz Besemann|→ Besemann, Karl-Franz]] || Oberfunkmaat || 14.07.1917 || [[U 119]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hans Besener|Besener, Hans]] || Obermaschinenmaat || 20.11.1921 || [[U 103]] - [[U 2508]] | + | ! [[Hans Besener|→ Besener, Hans]] || Obermaschinenmaat || 20.11.1921 || [[U 103]] - [[U 2508]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Walter Besener|Besener, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 12.03.1922 || [[U 624]] | + | ! [[Walter Besener|→ Besener, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 12.03.1922 || [[U 624]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Fritz Beske|Beske, Fritz]] || Leutnant zur See || || [[U 475]] | + | ! [[Fritz Beske|→ Beske, Fritz]] || Leutnant zur See || || [[U 475]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hans-Joachim Besser|Besser, Hans-Joachim]] || Maschinenmaat || 26.01.1920 || [[U 207]] | + | ! [[Hans-Joachim Besser|→ Besser, Hans-Joachim]] || Maschinenmaat || 26.01.1920 || [[U 207]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Helmut Besser|Besser, Helmut]] || Oberleutnant zur See || 21.03.1913 || [[U 682]] - [[U 1271]] | + | ! [[Helmut Besser|→ Besser, Helmut]] || Oberleutnant zur See || 21.03.1913 || [[U 682]] - [[U 1271]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Waldemar Besser|Besser, Waldemar]] || Matrosenobergefreiter || 20.10.1923 || [[U 860]] | + | ! [[Waldemar Besser|→ Besser, Waldemar]] || Matrosenobergefreiter || 20.10.1923 || [[U 860]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Walter Besser|Besser, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 26.08.1923 || [[U 404]] | + | ! [[Walter Besser|→ Besser, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 26.08.1923 || [[U 404]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Werner Bessert|Bessert, Werner]] || Maschinenobergefreiter || 13.08.1922 || [[U 419]] | + | ! [[Werner Bessert|→ Bessert, Werner]] || Maschinenobergefreiter || 13.08.1922 || [[U 419]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Kurt Bessler|Bessler, Kurt]] || Maschinengefreiter || 10.12.1922 || [[U 173]] | + | ! [[Kurt Bessler|→ Bessler, Kurt]] || Maschinengefreiter || 10.12.1922 || [[U 173]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Walter Besslich|Besslich, Walter]] || Mechanikerobergefreiter || || [[U 877]] | + | ! [[Walter Besslich|→ Besslich, Walter]] || Mechanikerobergefreiter || || [[U 877]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Heinz Bessling|Bessling, Heinz]] || Obersteuermann || || [[U 1229]] | + | ! [[Heinz Bessling|→ Bessling, Heinz]] || Obersteuermann || || [[U 1229]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Heinrich Best|Best, Heinrich]] || || || [[U 152]] | + | ! [[Heinrich Best|→ Best, Heinrich]] || || || [[U 152]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Ludger Best|Best, Ludger]] || Matrosenobergefreiter || 11.08.1922 || [[U 3041]] | + | ! [[Ludger Best|→ Best, Ludger]] || Matrosenobergefreiter || 11.08.1922 || [[U 3041]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Paul Best|Best, Paul]] || Mechanikerobergefreiter || 09.12.1924 || [[U 1226]] | + | ! [[Paul Best|→ Best, Paul]] || Mechanikerobergefreiter || 09.12.1924 || [[U 1226]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Peter Best|Best, Peter]] || Maschinenmaat || 12.03.1920 || [[U 158]] | + | ! [[Peter Best|→ Best, Peter]] || Maschinenmaat || 12.03.1920 || [[U 158]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Richard Best|Best, Richard]] || Maschinenmaat || 03.10.1919 || [[U 184]] | + | ! [[Richard Best|→ Best, Richard]] || Maschinenmaat || 03.10.1919 || [[U 184]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Willi Best|Best, Willi]] || Bootsmannsmaat || 05.08.1922 || [[U 369]] - [[U 506]] | + | ! [[Willi Best|→ Best, Willi]] || Bootsmannsmaat || 05.08.1922 || [[U 369]] - [[U 506]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Bernhard Beste|Beste, Bernhard]] || Bootsmannsmaat || 30.10.1919 || [[U 581]] | + | ! [[Bernhard Beste|→ Beste, Bernhard]] || Bootsmannsmaat || 30.10.1919 || [[U 581]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hans-Dietrich Beste|Beste, Hans-Dietrich]] || Oberleutnant zur See || 11.11.1920 || [[U 245]] - [[U 859]] | + | ! [[Hans-Dietrich Beste|→ Beste, Hans-Dietrich]] || Oberleutnant zur See || 11.11.1920 || [[U 245]] - [[U 859]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Harald Beste|Beste, Harald]] || Maschinenobergefreiter || 06.03.1924 || [[U 865]] | + | ! [[Harald Beste|→ Beste, Harald]] || Maschinenobergefreiter || 06.03.1924 || [[U 865]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Walter Bestehorn|Bestehorn, Walter]] || Mechanikerobergefreiter || 24.04.1923 || [[U 360]] | + | ! [[Walter Bestehorn|→ Bestehorn, Walter]] || Mechanikerobergefreiter || 24.04.1923 || [[U 360]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Franz Bestler|Bestler, Franz]] || Funkgefreiter || 02.11.1919 || [[U 39]] | + | ! [[Franz Bestler|→ Bestler, Franz]] || Funkgefreiter || 02.11.1919 || [[U 39]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Harald Bestmann|Bestmann, Harald]] || Maschinenobergefreiter || 16.08.1922 || [[U 752]] | + | ! [[Harald Bestmann|→ Bestmann, Harald]] || Maschinenobergefreiter || 16.08.1922 || [[U 752]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Günther-Otto Besuch|Dr. Besuch, Günther-Otto]] || Marinestabsarzt || 15.07.1909 || [[U 234]] - [[U 866]] | + | ! [[Günther-Otto Besuch|→ Dr. Besuch, Günther-Otto]] || Marinestabsarzt || 15.07.1909 || [[U 234]] - [[U 866]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Ernst Betat|Betat, Ernst]] || Matrosengefreiter || 23.02.1923 || [[U 119]] | + | ! [[Ernst Betat|→ Betat, Ernst]] || Matrosengefreiter || 23.02.1923 || [[U 119]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Kurt Betche|Betche, Kurt]] || Funkobergefreiter || 15.03.1923 || [[U 1062]] | + | ! [[Kurt Betche|→ Betche, Kurt]] || Funkobergefreiter || 15.03.1923 || [[U 1062]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Karl-Heinz Beth|Beth, Karl-Heinz]] || Oberleutnant (Ing.) || 17.09.1914 || [[U 465]] - [[U 590]] | + | ! [[Karl-Heinz Beth|→ Beth, Karl-Heinz]] || Oberleutnant (Ing.) || 17.09.1914 || [[U 465]] - [[U 590]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
