A (Namen) Seite 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:30%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:12%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:38%" | |
|- | |- | ||
− | |+ U-Bootfahrer - A - (ohne Kommandanten) | + | |+ U-Bootfahrer - A - 106 Personen - (ohne Kommandanten) |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [[Arnhold Ansbach|→ Ansbach, Arnhold]] || Funkobergefreiter || 01.04.1925 || [[U 849]] | |
− | |||
− | ! [[Arnhold Ansbach|Ansbach, Arnhold]] || Funkobergefreiter || 01.04.1925 || [[U 849]] | ||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Ewald Anschütz|Anschütz, Ewald]] || Mechanikerobergefreiter || || [[U 604]], [[U 873]] | + | ! [[Ewald Anschütz|→ Anschütz, Ewald]] || Mechanikerobergefreiter || || [[U 604]], [[U 873]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Harry Anschütz|Anschütz, Harry]] || Maschinenobergefreiter || || [[U 575]] | + | ! [[Harry Anschütz|→ Anschütz, Harry]] || Maschinenobergefreiter || || [[U 575]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Rudi Anschütz|Anschütz, Rudi]] || Oberfunkmaat || 01.10.1923 || [[U 715]] - [[U 994]] | + | ! [[Rudi Anschütz|→ Anschütz, Rudi]] || Oberfunkmaat || 01.10.1923 || [[U 715]] - [[U 994]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Joachim Ansel|Ansel, Joachim]] || Regierungsassistent || 19.10.1919 || [[U 531]] | + | ! [[Joachim Ansel|→ Ansel, Joachim]] || Regierungsassistent || 19.10.1919 || [[U 531]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Oskar Anselstetter|Anselstetter, Oskar]] || Maschinenobergefreiter || 16.01.1925 || [[U 722]] | + | ! [[Oskar Anselstetter|→ Anselstetter, Oskar]] || Maschinenobergefreiter || 16.01.1925 || [[U 722]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Fritz Anskat|Anskat, Fritz]] || Matrosengefreiter || 10.03.1923 || [[U 192]] | + | ! [[Fritz Anskat|→ Anskat, Fritz]] || Matrosengefreiter || 10.03.1923 || [[U 192]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Anslinger|→ Anslinger, ]] || Mechanikergefreiter || || [[U 720]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Emil Ansorg|Ansorg, Emil]] || Matrosenobergefreiter || 18.01.1919 || [[U 156]] | + | ! [[Emil Ansorg|→ Ansorg, Emil]] || Matrosenobergefreiter || 18.01.1919 || [[U 156]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Gerhard Ansorge|Ansorge, Gerhard]] || Matrosenobergefreiter || 03.03.1923 || [[U 153]] | + | ! [[Gerhard Ansorge|→ Ansorge, Gerhard]] || Matrosenobergefreiter || 03.03.1923 || [[U 153]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Friedrich Anspach|Anspach, Friedrich]] || Maschinenmaat || 24.07.1920 || [[U 185]] | + | ! [[Friedrich Anspach|→ Anspach, Friedrich]] || Maschinenmaat || 24.07.1920 || [[U 185]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Katl Antepoth|Antepoth, Karl]] || Gefreiter || 13.08.1924 || [[U 846]] | + | ! [[Katl Antepoth|→ Antepoth, Karl]] || Gefreiter || 13.08.1924 || [[U 846]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Egon Anter|Anter, Egon]] || Leutnant zur See || 12.12.1923 || [[U 68]] - [[U 214]] | + | ! [[Egon Anter|→ Anter, Egon]] || Leutnant zur See || 12.12.1923 || [[U 68]] - [[U 214]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hermann Antes|Antes, Hermann]] || Obermaschinenmaat || 28.07.1919 || [[UIT 22]] | + | ! [[Hermann Antes|→ Antes, Hermann]] || Obermaschinenmaat || 28.07.1919 || [[UIT 22]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Erwin Antesberger|Antesberger, Erwin]] || Matrosenobergefreiter || 29.05.1922 || [[U 279]] | + | ! [[Erwin Antesberger|→ Antesberger, Erwin]] || Matrosenobergefreiter || 29.05.1922 || [[U 279]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Heinrich Antheck|Antheck, Heinrich]] || Bootsmannsmaat || 15.03.1915 || [[U 102]] | + | ! [[Heinrich Antheck|→ Antheck, Heinrich]] || Bootsmannsmaat || 15.03.1915 || [[U 102]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Kurt Antheck|Antheck, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 13.02.1924 || [[U 1051]] | + | ! [[Kurt Antheck|→ Antheck, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 13.02.1924 || [[U 1051]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Eberhard Anton|Anton, Eberhard]] || Leutnant zur See || 04.04.1920 || [[U 132]] | + | ! [[Eberhard Anton|→ Anton, Eberhard]] || Leutnant zur See || 04.04.1920 || [[U 132]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Max Anton|Anton, Max]] || Matrose I || 05.12.1924 || [[U 619]] | + | ! [[Max Anton|→ Anton, Max]] || Matrose I || 05.12.1924 || [[U 619]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Peter Anton|Anton, Peter]] || || || [[U 483]] | + | ! [[Peter Anton|→ Anton, Peter]] || || || [[U 483]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Fedor Antonowitsch|Antonowitsch, Fedor]] || Bootsmannsmaat || 28.04.1920 || [[U 767]] | + | ! [[Fedor Antonowitsch|→ Antonowitsch, Fedor]] || Bootsmannsmaat || 28.04.1920 || [[U 767]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hans Antweiler|Antweiler, Hans]] || Matrosenobergefreiter || 08.05.1925 || [[U 1051]] | + | ! [[Hans Antweiler|→ Antweiler, Hans]] || Matrosenobergefreiter || 08.05.1925 || [[U 1051]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Oskar Anz|Anz, Oskar]] || Steuermannsmaat || 26.08.1910 || [[U 26]] | + | ! [[Oskar Anz|→ Anz, Oskar]] || Steuermannsmaat || 26.08.1910 || [[U 26]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Karl Anzenberger|Anzenberger, Karl]] || Maschinengefreiter || 08.07.1922 || [[U 222]] | + | ! [[Karl Anzenberger|→ Anzenberger, Karl]] || Maschinengefreiter || 08.07.1922 || [[U 222]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Artur Apel|Apel, Artur]] || Mechanikermaat || 24.02.1919 || [[U 327]] | + | ! [[Artur Apel|→ Apel, Artur]] || Mechanikermaat || 24.02.1919 || [[U 327]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Fritz Apel|Apel, Fritz]] || || || [[U 2518]] | + | ! [[Fritz Apel|→ Apel, Fritz]] || || || [[U 2518]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Gustav Apel|Apel, Gustav]] || Matrosengefreiter || 07.11.1921 || [[U 587]] | + | ! [[Gustav Apel|→ Apel, Gustav]] || Matrosengefreiter || 07.11.1921 || [[U 587]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hans Apel|Apel, Hans]] || Matrosenobergefreiter || || [[U 552]] | + | ! [[Hans Apel|→ Apel, Hans]] || Matrosenobergefreiter || || [[U 552]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Herbert Apel|Apel, Herbert]] || Bootsmannsmaat || 20.03.1923 || [[U 1021]] | + | ! [[Herbert Apel|→ Apel, Herbert]] || Bootsmannsmaat || 20.03.1923 || [[U 1021]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Herbert Apel (U 439)|Apel, Herbert]] || Matrosenobergefreiter || || [[U 439]] | + | ! [[Herbert Apel (U 439)|→ Apel, Herbert]] || Matrosenobergefreiter || || [[U 439]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Herbert Apel (U 611)|Apel, Herbert]] || Maschinengefreiter || 28.01.1922 || [[U 611]] | + | ! [[Herbert Apel (U 611)|→ Apel, Herbert]] || Maschinengefreiter || 28.01.1922 || [[U 611]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Rolf Apel|Apel, Rolf]] || || || [[U 1005]] | + | ! [[Rolf Apel|→ Apel, Rolf]] || || || [[U 1005]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Apelt|→ Apelt, ]] || Matrosengefreiter || || [[U 236]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hans Apelt|Apelt, Hans]] || Oberleutnant (Ing.) || 02.09.1920 || [[U 423]] | + | ! [[Hans Apelt|→ Apelt, Hans]] || Oberleutnant (Ing.) || 02.09.1920 || [[U 423]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Willi Apelt|Apelt, Willi]] || Leutnant zur See || 06.05.1913 || [[U 508]] | + | ! [[Willi Apelt|→ Apelt, Willi]] || Leutnant zur See || 06.05.1913 || [[U 508]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Apfinat|→ Apfinat, ]] || || || [[U 1305]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Werner Apitz|Apitz, Werner]] || Funkobergefreiter || 09.07.1922 || [[U 564]] | + | ! [[Werner Apitz|→ Apitz, Werner]] || Funkobergefreiter || 09.07.1922 || [[U 564]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Willi Apitz|Apitz, Willi]] || Maschinenmaat || 14.03.1918 || [[U 100]] | + | ! [[Willi Apitz|→ Apitz, Willi]] || Maschinenmaat || 14.03.1918 || [[U 100]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Artur Apitzsch|Apitzsch, Artur]] || Mechanikerobergefreiter || 26.07.1922 || [[U 212]] | + | ! [[Artur Apitzsch|→ Apitzsch, Artur]] || Mechanikerobergefreiter || 26.07.1922 || [[U 212]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Henry Apitzsch|Apitzsch, Henry]] || Mechanikergefreiter || 10.04.1925 || [[U 2521]] | + | ! [[Henry Apitzsch|→ Apitzsch, Henry]] || Mechanikergefreiter || 10.04.1925 || [[U 2521]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Georg Apke|Apke, Georg]] || Matrosenobergefreiter || 21.09.1922 || [[U 365]] | + | ! [[Georg Apke|→ Apke, Georg]] || Matrosenobergefreiter || 21.09.1922 || [[U 365]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Franz Aplinger|Aplinger, Franz]] || Matrosengefreiter || || [[U 407]] | + | ! [[Franz Aplinger|→ Aplinger, Franz]] || Matrosengefreiter || || [[U 407]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Erhard Appel|Appel, Erhard]] || Maschinengefreiter || 05.05.1924 || [[U 752]] | + | ! [[Erhard Appel|→ Appel, Erhard]] || Maschinengefreiter || 05.05.1924 || [[U 752]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Erich Appel|Appel, Erich]] || Mechanikergefreiter || 12.12.1924 || [[U 360]] | + | ! [[Erich Appel|→ Appel, Erich]] || Mechanikergefreiter || 12.12.1924 || [[U 360]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Erwin Appel|Appel, Erwin]] || Mechanikergefreiter || 22.03.1923 || [[U 583]] | + | ! [[Erwin Appel|→ Appel, Erwin]] || Mechanikergefreiter || 22.03.1923 || [[U 583]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Friedrich Appel|Appel, Friedrich]] || Maschinengefreiter || 19.12.1924 || [[U 470]] | + | ! [[Friedrich Appel|→ Appel, Friedrich]] || Maschinengefreiter || 19.12.1924 || [[U 470]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Günter Appel|Appel, Günter]] || Gefreiter || 01.01.1926 || [[U 399]] | + | ! [[Günter Appel|→ Appel, Günter]] || Gefreiter || 01.01.1926 || [[U 399]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hans Appel|Appel, Hans]] || Maschinenobergefreiter || 28.03.1923 || [[U 607]] | + | ! [[Hans Appel|→ Appel, Hans]] || Maschinenobergefreiter || 28.03.1923 || [[U 607]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Karl Appel|Appel, Karl]] || Mechanikermaat || 04.01.1919 || [[U 751]] | + | ! [[Karl Appel|→ Appel, Karl]] || Mechanikermaat || 04.01.1919 || [[U 751]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Richard Appel|Appel, Richard]] || Maschinenmaat || 25.03.1920 || [[U 119]] | + | ! [[Richard Appel|→ Appel, Richard]] || Maschinenmaat || 25.03.1920 || [[U 119]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Alfons Appelmann|Appelmann, Alfons]] || Bootsmannsmaat || 04.11.1922 || [[U 333]] | + | ! [[Alfons Appelmann|→ Appelmann, Alfons]] || Bootsmannsmaat || 04.11.1922 || [[U 333]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Anton Appelt|Appelt, Anton]] || Matrose II || 01.01.1920 || [[U 160]] - [[U 707]] | + | ! [[Anton Appelt|→ Appelt, Anton]] || Matrose II || 01.01.1920 || [[U 160]] - [[U 707]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Heinz Appelt|Appelt, Heinz]] || Bootsmann || || [[U 371]] - [[U 617]] | + | ! [[Heinz Appelt|→ Appelt, Heinz]] || Bootsmann || || [[U 371]] - [[U 617]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Helmuth Appelt|Appelt, Helmuth]] || Maschinenobergefreiter || 05.10.1921 || [[U 582]] | + | ! [[Helmuth Appelt|→ Appelt, Helmuth]] || Maschinenobergefreiter || 05.10.1921 || [[U 582]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Josef Appelt|Appelt, Josef]] || Maschinengefreiter || || [[U 125]] | + | ! [[Josef Appelt|→ Appelt, Josef]] || Maschinengefreiter || || [[U 125]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Lothar Appenroth|Appenroth, Lothar]] || Maschinenmaat || 17.01.1922 || [[U 2]] | + | ! [[Lothar Appenroth|→ Appenroth, Lothar]] || Maschinenmaat || 17.01.1922 || [[U 2]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Pieto Appi|Appi, Pieto]] || Sergente/Maat (Italien) || 15.06.1920 || [[UIT 23]] | + | ! [[Pieto Appi|→ Appi, Pieto]] || Sergente/Maat (Italien) || 15.06.1920 || [[UIT 23]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Siegfried Appler|Appler, Siegfried]] || Matrosenobergefreiter || || [[U 616]] | + | ! [[Siegfried Appler|→ Appler, Siegfried]] || Matrosenobergefreiter || || [[U 616]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Wolf-Dietrich Apreck|Apreck, Wolf-Dietrich]] || Fähnrich zur See || 15.04.1924 || [[U 88]] | + | ! [[Wolf-Dietrich Apreck|→ Apreck, Wolf-Dietrich]] || Fähnrich zur See || 15.04.1924 || [[U 88]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Alexander Aran|Aran, Alexander]] || Maschinengefreiter || 18.11.1916 || [[U 620]] | + | ! [[Alexander Aran|→ Aran, Alexander]] || Maschinengefreiter || 18.11.1916 || [[U 620]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Fritz Arand|Arand, Fritz]] || Matrose || 10.05.1924 || [[U 995]] | + | ! [[Fritz Arand|→ Arand, Fritz]] || Matrose || 10.05.1924 || [[U 995]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Rudolf Arbinger|Arbinger, Rudolf]] || Stabsobersteuermann || || [[U 48]] | + | ! [[Rudolf Arbinger|→ Arbinger, Rudolf]] || Stabsobersteuermann || || [[U 48]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Arend|→ Arend, ]] || Maschinenmaat || || [[U 612]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Kurt Arendsen|Arendsen, Kurt]] || Funkgefreiter || 02.12.1925 || [[U 1014]] | + | ! [[Kurt Arendsen|→ Arendsen, Kurt]] || Funkgefreiter || 02.12.1925 || [[U 1014]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[..... Arendt|Arendt, ]] || Matrosengefreiter || || [[U 123]] | + | ! [[..... Arendt|→ Arendt, ]] || Matrosengefreiter || || [[U 123]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Alfred Arendt|Arendt, Alfred]] || Matrosengefreiter || 26.09.1918 || [[U 25]] | + | ! [[Alfred Arendt|→ Arendt, Alfred]] || Matrosengefreiter || 26.09.1918 || [[U 25]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[August Arendt|Arendt, August]] || Oberfunkmaat || 17.11.1921 || [[U 342]] | + | ! [[August Arendt|→ Arendt, August]] || Oberfunkmaat || 17.11.1921 || [[U 342]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Bruni Arendt|Arendt, Bruno]] || Oberbootsmannsmaat || 08.10.1919 || [[U 659]] | + | ! [[Bruni Arendt|→ Arendt, Bruno]] || Oberbootsmannsmaat || 08.10.1919 || [[U 659]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Heinz Arendt|Arendt, Heinz]] || Maschinenobergefreiter || || [[U 1210]] | + | ! [[Heinz Arendt|→ Arendt, Heinz]] || Maschinenobergefreiter || || [[U 1210]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Karl Arens|Arens, Karl]] || Matrosenobergefreiter || || [[U 149]] - [[U 180]] | + | ! [[Karl Arens|→ Arens, Karl]] || Matrosenobergefreiter || || [[U 149]] - [[U 180]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Walter Arensmann|Arensmann, Walter]] || Maschinengefreiter || 06.02.1924 || [[U 675]] | + | ! [[Walter Arensmann|→ Arensmann, Walter]] || Maschinengefreiter || 06.02.1924 || [[U 675]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Johannes Arenz|Arenz, Johannes]] || Funkmaat || 30.05.1919 || [[U 164]] | + | ! [[Johannes Arenz|→ Arenz, Johannes]] || Funkmaat || 30.05.1919 || [[U 164]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Matthias Arenz|Arenz, Matthias]] || Obermaschinist || 26.04.1919 || [[U 416]] | + | ! [[Matthias Arenz|→ Arenz, Matthias]] || Obermaschinist || 26.04.1919 || [[U 416]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Gerhard Aretz|Aretz, Gerhard]] || Oberbootsmannsmaat || 20.02.1914 || [[U 623]] | + | ! [[Gerhard Aretz|→ Aretz, Gerhard]] || Oberbootsmannsmaat || 20.02.1914 || [[U 623]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hans Aretz|Aretz, Hans]] || Matrosengefreiter || || [[U 574]] | + | ! [[Hans Aretz|→ Aretz, Hans]] || Matrosengefreiter || || [[U 574]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hermann Aretz|Aretz, Hermann]] || || || [[U 993]] - [[U 1228]] | + | ! [[Hermann Aretz|→ Aretz, Hermann]] || || || [[U 993]] - [[U 1228]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Kuno Argens|Argens, Kuno]] || Oberleutnant zur See || 03.05.1920 || [[U 8]] - [[U 805]] - [[U 873]] | + | ! [[Kuno Argens|→ Argens, Kuno]] || Oberleutnant zur See || 03.05.1920 || [[U 8]] - [[U 805]] - [[U 873]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Karl Argus|Argus, Karl]] || Mechanikergefreiter || 13.12.1922 || [[U 583]] | + | ! [[Karl Argus|→ Argus, Karl]] || Mechanikergefreiter || 13.12.1922 || [[U 583]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Alexander Argyropolos|Argyropolos, Alexander]] || Leutnant zur See || 29.10.1922 || [[U 190]] - [[U 558]] | + | ! [[Alexander Argyropolos|→ Argyropolos, Alexander]] || Leutnant zur See || 29.10.1922 || [[U 190]] - [[U 558]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hugo Arhelger|Arhelger, Hugo]] || Mechanikerobergefreiter || 17.01.1924 || [[U 743]] | + | ! [[Hugo Arhelger|→ Arhelger, Hugo]] || Mechanikerobergefreiter || 17.01.1924 || [[U 743]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Karl Arhelger|Arhelger, Karl]] || Maschinenobergefreiter || 02.02.1922 || [[U 257]] | + | ! [[Karl Arhelger|→ Arhelger, Karl]] || Maschinenobergefreiter || 02.02.1922 || [[U 257]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Günter Aries|Aries, Günter]] || Mechanikerobergefreiter || 18.09.1922 || [[U 226]] | + | ! [[Günter Aries|→ Aries, Günter]] || Mechanikerobergefreiter || 18.09.1922 || [[U 226]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Gerhard Arlt|Arlt, Gerhard]] || Maschinenobergefreiter || 11.09.1924 || [[U 309]] | + | ! [[Gerhard Arlt|→ Arlt, Gerhard]] || Maschinenobergefreiter || 11.09.1924 || [[U 309]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Günther Arlt|Arlt, Günther]] || Matrosengefreiter || 11.12.1920 || [[U 155]] | + | ! [[Günther Arlt|→ Arlt, Günther]] || Matrosengefreiter || 11.12.1920 || [[U 155]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Helmut Arlt|Arlt, Helmut]] || Funkgefreiter || 07.04.1922 || [[U 412]] | + | ! [[Helmut Arlt|→ Arlt, Helmut]] || Funkgefreiter || 07.04.1922 || [[U 412]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Herbert Arlt|Arlt, Herbert]] || Oberleutnant (Ing.) || 01.07.1907 || [[U 164]] | + | ! [[Herbert Arlt|→ Arlt, Herbert]] || Oberleutnant (Ing.) || 01.07.1907 || [[U 164]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Johannes Arlt|Arlt, Johannes]] || Maschinenobergefreiter || 19.06.1924 || [[U 643]] | + | ! [[Johannes Arlt|→ Arlt, Johannes]] || Maschinenobergefreiter || 19.06.1924 || [[U 643]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Robert Arlt|Arlt, Robert]] || Matrose || 22.02.1924 || [[U 718]] | + | ! [[Robert Arlt|→ Arlt, Robert]] || Matrose || 22.02.1924 || [[U 718]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Waldemar Arlt|Arlt, Waldemar]] || Oberleutnant (Ing.) || || [[U 20]] - [[U 24]] | + | ! [[Waldemar Arlt|→ Arlt, Waldemar]] || Oberleutnant (Ing.) || || [[U 20]] - [[U 24]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Walter Arlt|Arlt, Walter]] || Mechanikermaat || 20.04.1922 || [[U 550]] | + | ! [[Walter Arlt|→ Arlt, Walter]] || Mechanikermaat || 20.04.1922 || [[U 550]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Wilhelm Arlt|Arlt, Wilhelm]] || Funkmaat || 31.10.1914 || [[U 131]] | + | ! [[Wilhelm Arlt|→ Arlt, Wilhelm]] || Funkmaat || 31.10.1914 || [[U 131]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Werner Arm|Arm, Werner]] || Leutnant zur See || 18.02.1922 || [[U 212]] - [[U 349]] | + | ! [[Werner Arm|→ Arm, Werner]] || Leutnant zur See || 18.02.1922 || [[U 212]] - [[U 349]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Bertold Armborst|Armborst, Bertold]] || Maschinengefreiter || || [[U 434]] | + | ! [[Bertold Armborst|→ Armborst, Bertold]] || Maschinengefreiter || || [[U 434]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Erwin Armbrecht|Armbrecht, Erwin]] || Obermaschinenmaat || 23.08.1918 || [[U 742]] | + | ! [[Erwin Armbrecht|→ Armbrecht, Erwin]] || Obermaschinenmaat || 23.08.1918 || [[U 742]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Armbrust|→ Armbrust, ]] || Mechanikergefreiter || || [[U 354]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Gerd Armbrust|Armbrust, Gerd]] || Obermaschinist || 24.11.1918 || [[U 5356]] | + | ! [[Gerd Armbrust|→ Armbrust, Gerd]] || Obermaschinist || 24.11.1918 || [[U 5356]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Hermann Armbrust|Armbrust, Hermann]] || Matrosenobergefreiter || 01.09.1921 || [[U 459]] | + | ! [[Hermann Armbrust|→ Armbrust, Hermann]] || Matrosenobergefreiter || 01.09.1921 || [[U 459]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Helmut Armbruster|Armbruster, Helmut]] || Stabsmaschinist || 17.06.1910 || [[U 551]] | + | ! [[Helmut Armbruster|→ Armbruster, Helmut]] || Stabsmaschinist || 17.06.1910 || [[U 551]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Werner Armbrüster|Armbrüster, Werner]] || Maschinengefreiter || 12.05.1924 || [[U 205]] - [[U 855]] | + | ! [[Werner Armbrüster|→ Armbrüster, Werner]] || Maschinengefreiter || 12.05.1924 || [[U 205]] - [[U 855]] |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
