29.08.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| || [[U 1]] - Kiel/Kaiser Wilhelm Kanal/Nordsee - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal nach Wilhelmshaven. | | || [[U 1]] - Kiel/Kaiser Wilhelm Kanal/Nordsee - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal nach Wilhelmshaven. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AN 9694 (HR) | + | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AN 9694 (HR - zurzeit kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| || [[U 3]] - Kiel/Kaiser Wilhelm Kanal/Nordsee - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694) nach Wilhelmshaven. | | || [[U 3]] - Kiel/Kaiser Wilhelm Kanal/Nordsee - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694) nach Wilhelmshaven. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AN 9694 (HR) | + | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AN 9694 (HR - zurzeit kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| || [[U 4]] - Kiel/Kaiser Wilhelm Kanal/Nordsee - 08:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694) nach Wilhelmshaven. | | || [[U 4]] - Kiel/Kaiser Wilhelm Kanal/Nordsee - 08:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694) nach Wilhelmshaven. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AN 9694 (HR) | + | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AN 9694 (HR - zurzeit kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| || [[U 5]] - Ostsee/Kiel - Eingelaufen, zur Ergänzung der Vorräte, in Kiel (AO 7727). | | || [[U 5]] - Ostsee/Kiel - Eingelaufen, zur Ergänzung der Vorräte, in Kiel (AO 7727). | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 (HR) | + | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 (HR - zurzeit kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| || [[U 6]] - Ostsee/Kiel - Eingelaufen, zur Ergänzung der Vorräte, in Kiel (AO 7727). | | || [[U 6]] - Ostsee/Kiel - Eingelaufen, zur Ergänzung der Vorräte, in Kiel (AO 7727). | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 (HR) | + | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 (HR zurzeit kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| || [[U 7]] - Ostsee/Kiel - Eingelaufen, zur Ergänzung der Vorräte, in Kiel (AO 7727). | | || [[U 7]] - Ostsee/Kiel - Eingelaufen, zur Ergänzung der Vorräte, in Kiel (AO 7727). | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 (HR) | + | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 (HR - zurzeit kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 2. Juli 2021, 11:10 Uhr
28.08.1939 ← 29.08.1939 → 30.08.1939
Dienstag, 29. August 1939 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
U 1 - Kiel/Kaiser Wilhelm Kanal/Nordsee - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal nach Wilhelmshaven. | |||
PQ: AO 7727 - AN 9694 (HR - zurzeit kein KTB vorliegen) | |||
U 3 - Kiel/Kaiser Wilhelm Kanal/Nordsee - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694) nach Wilhelmshaven. | |||
PQ: AO 7727 - AN 9694 (HR - zurzeit kein KTB vorliegen) | |||
U 4 - Kiel/Kaiser Wilhelm Kanal/Nordsee - 08:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694) nach Wilhelmshaven. | |||
PQ: AO 7727 - AN 9694 (HR - zurzeit kein KTB vorliegen) | |||
U 5 - Ostsee/Kiel - Eingelaufen, zur Ergänzung der Vorräte, in Kiel (AO 7727). | |||
PQ: AO 7727 (HR - zurzeit kein KTB vorliegen) | |||
U 6 - Ostsee/Kiel - Eingelaufen, zur Ergänzung der Vorräte, in Kiel (AO 7727). | |||
PQ: AO 7727 (HR zurzeit kein KTB vorliegen) | |||
U 7 - Ostsee/Kiel - Eingelaufen, zur Ergänzung der Vorräte, in Kiel (AO 7727). | |||
PQ: AO 7727 (HR - zurzeit kein KTB vorliegen) | |||
U 9 - Nordsee - 00:10 - Beleuchteten Dampfer gesichtet (Qu. 1205 E). Kurs Skagerrak. Unter Wasser ausgewichen. 01:50 - Größerer Dampfer mit Lichtern in Sicht. Nach Nordwesten ausgewichen. 06:35 - Handelsdampfer weiter weg gesichtet (Qu. 1208 E). 07:30 - Unterwasser auf Wartestellung 155° marschiert. 08:20 - Zwei Masten gesichtet. Getaucht und rangefahren. Ist die AGU, kein Angriff. 14:20 - Dampfer gesichtet. Namen nicht erkennbar. 15:50 - Aufgetaucht. (Qu. 1266 E). Boot durchgelüftet. Getaucht. Torpedo gezogen, gelüftet und geladen. Aufgetaucht. In der Zwischenzeit nichts gesehen. 24:00 - Zwei Fischdampfern ausgewichen. | |||
PQ: Qu. 1205 E - Qu. 1208 E - Qu. 1266 E (KTB) | |||
U 12 - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 49 | |||
U 13 - Nordsee - 19:18 - Rückmarschbefehl erhalten (AN 8135). | |||
PQ: AN 8135 | |||
U 15 - Nordsee - 20:30 - Rückmarschbefehl erhalten. Rückmarsch (AN 8214). | |||
PQ: AN 8214 | |||
U 16 - Nordsee - 16:23 - Rückmarschbefehl erhalten. Rückmarsch (AN 4985). | |||
PQ: AN 4985 | |||
U 17 - Nordsee - Rückmarschbefehl erhalten. Rückmarsch (AN 8242). | |||
PQ: AN 8242 | |||
U 19 - Nordsee - 04:55 - Warteposition erreicht (AN 4410). Tagsüber auf Sehrohrtiefe. | |||
PQ: AN 4410 | |||
U 20 - Nordsee - 08:00 - U 24 getroffen (AN 4929). 16:40 - Rückmarschbefehl erhalten. Rückmarsch. | |||
PQ: AN 4929 | |||
U 21 - Nordsee - Auf Warteposition vor der niederländischen Küste. Tags unter und nachts über Wasser. | |||
PQ: AN 82 | |||
U 22 - Ostsee - Auf Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO 92 | |||
U 23 - Nordsee - Auf Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 67 | |||
U 24 - Nordsee - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse (AN 4929). Rückmarschbefehl erhalten. Rückmarsch (AN 4770). | |||
PQ: AN 4929 | |||
U 26 - Wilhelmshaven/Nordsee - 11:30 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814), Beginn der 1. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 27 ↓ - Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AF 77 | |||
U 28 - Nordatlantik - Im Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 75 | |||
U 29 - Nordatlantik - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AL 67 | |||
U 30 - Nordatlantik - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AL 28 | |||
U 31 - Ostsee - Bei der Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO 95 | |||
U 32 - Ostsee - Bei der Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO 95 | |||
U 33 - Nordatlantik - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE 23 | |||
U 34 - Nordatlantik - Neue Warteposition erreicht, keine besonderen Vorkommnisse. Viele Fischerboote (BE 3640). | |||
PQ: BE 3640 | |||
U 35 - Ostsee - Bei der Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO 95 | |||
U 37 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, nordwestlich von Porto, eingetroffen (BE 8520). Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE 8520 | |||
U 38 - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE 52 | |||
U 39 ↓ - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 20 | |||
U 40 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE 64 | |||
U 41 - Nordatlantik - Taulast durch Seegang aufgebrochen. Hanftrosse herausgespült. | |||
PQ: BE 55 | |||
U 45 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AL 77 | |||
U 46 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE 20 | |||
U 47 - Nordatlantik - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BF 48 | |||
U 48 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE 64 | |||
U 52 - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE 43 | |||
U 53 - Kiel/Kaiser Wilhelm Kanal/Nordsee - 12:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 1. Unternehmung. An Bord befand sich der Chef der U-Flottille WEGENER Korvettenkapitän Ernst Sobe. Das Boot marschierte durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694) in die Nordsee. | |||
PQ: AO 7727 - AN 9694 | |||
U 56 - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 37 | |||
U 57 - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO 93 | |||
U 58 - Nordsee - 18:20 - Alarmtauchen vor Flugzeug. | |||
PQ: AN 37 | |||
U 59 - Helgoland/Nordsee - 15:50 - Ausgelaufen von Helgoland (AN 9566), Beginn der 1. Unternehmung. | |||
PQ: AM 9566 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
28.08.1939 ← 29.08.1939 → 30.08.1939