C: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[B]] - | + | [[B|Handelsschiffe - B]] ← Handelsschiffe - C → [[D|Handelsschiffe - D]] |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="3" | |
− | | | + | |
− | | style="width: | + | {| class="wikitable" |
− | | style="width: | + | |- |
− | | style="width: | + | | style="width:25%" | |
− | | | + | | style="width:25%" | |
+ | | style="width:50%" | | ||
+ | |- | ||
+ | |+ Versenkte und beschädigte Handelsschiffe 1939 - 1945 - C - Übersicht - (245 Schiffe) | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[C.O. Stillman|→ C.O. Stillman]] || Panama || 13.006 BRT → [[U 68]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[C.S. Flight|→ C.S. Flight]] || Großbritannien || 67 BRT → [[U 105]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Caddo|→ Caddo]] || USA || 10.172 BRT → [[U 518]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cadillac|→ Cadillac]] || Großbritannien || 12.062 BRT → [[U 552]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cadmus|→ Cadmus]] || Norwegen || 2.515 BRT → [[U 129]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cairnmona|→ Cairnmona]] || Großbritannien || 4.666 BRT → [[U 13]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cairnross|→ Cairnross]] || Großbritannien || 5.494 BRT → [[U 30]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Calabria|→ Calabria]] || Schweden || 1.277 BRT → [[U 141]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Calabria (brit)|→ Calabria]] || Großbritannien || 9.515 BRT → [[U 103]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Calchas|→ Calchas]] || Großbritannien || 10.305 BRT → [[U 107]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Caldew|→ Caldew]] || Großbritannien || 287 BRT → [[U 33]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Caledonia|→ Caledonia]] || Norwegen || 9.892 BRT → [[U 96]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Caledonian Monarch|→ Caledonian Monarch]] || Großbritannien || 9.315 BRT → [[U 588]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Calgarolite|→ Calgarolite]] || Kanada || 11.941 BRT → [[U 125]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[California Star|→ California Star]] || Großbritannien || 8.300 BRT → [[U 515]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Camito|→ Camito]] || Großbritannien || 6.833 BRT → [[U 97]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Campos|→ Campos]] || Brasilien || 4.663 BRT → [[U 170]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Canadian Reefer|→ Canadian Reefer]] || Dänemark || 1.831 BRT → [[U 44]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Canadian Star|→ Canadian Star]] || Großbritannien || 8.293 BRT → [[U 126]] - [[U 221]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Canford Chine|→ Canford Chine]] || Großbritannien || 3.364 BRT → [[U 52]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Canonesa|→ Canonesa]] || Großbritannien || 8.286 BRT → [[U 100]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Canton|→ Canton]] || Großbritannien || 5.779 BRT → [[U 30]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cap Padaran|→ Cap Padaran]] || Großbritannien || 8.009 BRT → [[U 596]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cape Decision|→ Cape Decision]] || USA || 5.106 BRT → [[U 105]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cape Howe|→ Cape Howe]] || Großbritannien || 4.443 BRT → [[U 28]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cape Neddick|→ Cape Neddick]] || USA || 6.797 BRT → [[U 195]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cape Nelson|→ Cape Nelson]] || Großbritannien || 3.807 BRT → [[U 95]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cape of Good Hope|→ Cape of Good Hope]] || Großbritannien || 4.963 BRT → [[U 502]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cape Race|→ Cape Race]] || Großbritannien || 3.807 BRT → [[U 660]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cape Rodney|→ Cape Rodney]] || Großbritannien || 4.512 BRT → [[U 75]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cape St. Andrew|→ Cape St. Andrew]] || Großbritannien || 5.094 BRT → [[U 137]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cape Verde|→ Cape Verde]] || Großbritannien || 6.914 BRT → [[U 203]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Capira|→ Capira]] || Panama || 5.625 BRT → [[U 609]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Capitaine Edmond Laborie|→ Capitaine Edmond Laborie]] || Frankreich || 3.087 BRT → [[U 19]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Capo Olmo|→ Capo Olmo]] || Großbritannien || 4.712 BRT → [[U 67]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Caprella|→ Caprella]] || Großbritannien || 8.230 BRT → [[U 100]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Capulet|→ Capulet]] || Großbritannien || 8.190 BRT → [[U 552]] - [[U 201]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cardinal Gibbons|→ Cardinal Gibbons]] || USA || 7.191 BRT → [[U 154]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cardita|→ Cardita]] || Großbritannien || 8.237 BRT → [[U 87]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cardonia|→ Cardonia]] || USA || 5.104 BRT → [[U 126]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Caribou|→ Caribou]] || Großbritannien || 2.222 BRT → [[U 69]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Caribsea|→ Caribsea]] || USA || 2.609 BRT → [[U 158]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Caribstar|→ Caribstar]] || USA || 2.592 BRT → [[U 175]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Carica Milica|→ Carica Milica]] || Jugoslawien || 6.371 BRT → [[U 19]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Carinthia|→ Carinthia]] || Großbritannien || 20.277 BRT → [[U 46]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Carl Henckel|→ Carl Henckel]] || Schweden || 1.352 BRT → [[U 21]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Carlton|→ Carlton]] || USA || 5.127 BRT → [[U 88]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Carmarthen Coast|→ Carmarthen Coast]] || Großbritannien || 961 BRT → [[U 24]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Carmen|→ Carmen]] || Dominikanische Republik || 84 BRT → [[U 166]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Carmona|→ Carmona]] || Panama || 5.496 BRT → [[U 160]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Carolus|→ Carolus]] || Kanada || 2.375 BRT → [[U 69]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Caroni River|→ Caroni River]] || Großbritannien || 7.807 BRT → [[U 34]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Carperby|→ Carperby]] || Großbritannien || 4.890 BRT → [[U 588]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Carrabulle|→ Carrabulle]] || USA || 5.030 BRT → [[U 106]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Carras|→ Carras]] || Griechenland || 5.234 BRT → [[U 666]] - [[U 333]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Carsbreck|→ Carsbreck]] || Großbritannien || 3.670 BRT → [[U 38]] - [[U 564]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Casanare|→ Casanare]] || Großbritannien || 5.376 BRT → [[U 99]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Casandra|→ Casandra]] || Niederlande || 2.701 BRT → [[U 539]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Caspia|→ Caspia]] || Großbritannien || 6.018 BRT → [[U 81]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cassequel|→ Cassequel]] || Portugal || 4.751 BRT → [[U 108]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Castilla|→ Castilla]] || Honduras || 3.910 BRT → [[U 107]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Castillio Montealegre|→ Castillio Montealegre]] || Spanien || 3.972 BRT → [[U 123]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Castle Harbour|→ Castle Harbour]] || Großbritannien || 730 BRT → [[U 160]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Castor|→ Castor]] || Schweden || 8.714 BRT → [[U 46]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Catahoula|→ Catahoula]] || USA || 5.030 BRT → [[U 154]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Catalina|→ Catalina]] || Portugal || 632 BRT → [[U 203]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cathrine (pan.)|→ Cathrine]] || Panama || 1.885 BRT → [[U 47]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cathrine|→ Cathrine]] || Großbritannien || 2.727 BRT → [[U 43]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cato|→ Cato]] || Großbritannien || 710 BRT → [[U 29]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cayrú|→ Cayrú]] || Brasilien || 5.152 BRT → [[U 94]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cedarbank|→ Cedarbank]] || Großbritannien || 5.159 BRT → [[U 26]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ceiba|→ Ceiba]] || Honduras || 1.698 BRT → [[U 124]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ceramic|→ Ceramic]] || Großbritannien || 18.713 BRT → [[U 515]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ceres|→ Ceres]] || Niederlande || 2.680 BRT → [[U 68]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cerinthus|→ Cerinthus]] || Großbritannien || 3.878 BRT → [[U 128]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cerion|→ Cerion]] || Großbritannien || 2.588 BRT → [[U 177]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ceronia|→ Ceronia]] || Niederlande || 8.096 BRT → [[U 41]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cervantes|→ Cervantes]] || Großbritannien || 1.810 BRT → [[U 201]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Chagres|→ Chagres]] || Großbritannien || 5.406 BRT → [[U 30]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Challenger|→ Challenger]] || USA || 7.667 BRT → [[U 155]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Chama|→ Chama]] || Großbritannien || 8.077 BRT → [[U 97]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Changri-La|→ Changri-La]] || Brasilien || 20 BRT → [[U 199]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Chapultepec|→ Chapultepec]] || USA || 10.195 BRT → [[U 530]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Charkow|→ Charkow]] || Dänemark || 1.026 BRT → [[U 19]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Charles C. Pinckney|→ Charles C. Pinckney]] || USA || 7.177 BRT → [[U 514]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Charles F. Meyer|→ Charles F. Meyer]] || Großbritannien || 10.516 BRT → [[U 104]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Charles L.D.|→ Charles L.D.]] || Großbritannien || 5.273 BRT → [[U 553]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Charles Pratt|→ Charles Pratt]] || Panama || 8.982 BRT → [[U 65]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Chastine Maersk|→ Chastine Maersk]] || Dänemark || 5.177 BRT → [[U 25]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Chatham|→ Chatham]] || USA || 5.649 BRT → [[U 517]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Chattanooga City|→ Chattanooga City]] || USA || 5.686 BRT → [[U 606]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cheerio|→ Cheerio]] || USA || 35 BRT → [[U 107]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Chelsea|→ Chelsea]] || Großbritannien || 4.804 BRT → [[U 32]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Chenango|→ Chenango]] || Panama || 3.014 BRT → [[U 84]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Chepo|→ Chepo]] || Panama || 5.707 BRT → [[U 43]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cherokee|→ Cherokee]] || USA || 5.896 BRT → [[U 87]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cherry Valley|→ Cherry Valley]] || USA || 10.172 BRT → [[U 66]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cheshire|→ Cheshire]] || Großbritannien || 10.552 BRT → [[U 137]] - [[U 214]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cheyenne|→ Cheyenne]] || Großbritannien || 8.825 BRT → [[U 53]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Chickasaw City|→ Chickasaw City]] || USA || 6.196 BRT → [[U 172]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Chilore|→ Chilore]] || USA || 8.310 BRT → [[U 576]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[China Arrow|→ China Arrow]] || USA || 8.403 BRT → [[U 103]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Chinese Prince|→ Chinese Prince]] || Großbritannien || 8.593 BRT → [[U 552]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Chr. J. Kampmann|→ Chr. J. Kampmann]] || Kanada || 2.260 BRT → [[U 160]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Chr. Knudsen|→ Chr. Knudsen]] || Norwegen || 4.904 BRT → [[U 85]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Christian Krogh|→ Christian Krogh]] || Norwegen || 1.992 BRT → [[U 108]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Christian Michelsen|→ Christian Michelsen]] || Norwegen || 7.176 BRT → [[U 410]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Christiansborg|→ Christiansborg]] || Dänemark || 3.270 BRT → [[U 38]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | ! [[Christopher Newport|→ Christopher Newport]] || USA || 7.191 BRT → [[U 457]] |
− | + | |- | |
− | + | | || || | |
+ | |- | ||
+ | ! [[Chulmleigh|→ Chulmleigh]] || Großbritannien || 5.445 BRT → [[U 625]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Chung Cheng|→ Chung Cheng]] || China || 7.176 BRT → [[U 188]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ciltvaira|→ Ciltvaira]] || Lettland || 3.779 BRT → [[U 123]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cingalese Prince|→ Cingalese Prince]] || Großbritannien || 8.474 BRT → [[U 111]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Circe Shell|→ Circe Shell]] || Großbritannien || 8.207 BRT → [[U 161]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ciscar|→ Ciscar]] || Großbritannien || 1.809 BRT → [[U 201]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cities Service Empire|→ Cities Service Empire]] || USA || 8.103 BRT → [[U 128]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cities Service Missouri|→ Cities Service Missouri]] || USA || 7.612 BRT → [[U 68]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cities Service Toledo|→ Cities Service Toledo]] || USA || 8.192 BRT → [[U 158]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Alma|→ City of Alma]] || USA || 5.446 BRT → [[U 172]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Athens|→ City of Athens]] || Großbritannien || 6.558 BRT → [[U 179]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Atlanta|→ City of Atlanta]] || USA || 5.269 BRT → [[U 123]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Baroda|→ City of Baroda]] || Großbritannien || 7.129 BRT → [[U 509]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Bath|→ City of Bath]] || Großbritannien || 5.079 BRT → [[U 508]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Benares|→ City of Benares]] || Großbritannien || 11.081 BRT → [[U 48]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Birmingham|→ City of Birmingham]] || USA || 5.861 BRT → [[U 202]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Bombay|→ City of Bombay]] || Großbritannien || 7.140 BRT → [[U 159]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Cairo|→ City of Cairo]] || Großbritannien || 8.034 BRT → [[U 68]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Canton|→ City of Canton]] || Großbritannien || 6.692 BRT → [[U 178]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Cardiff|→ City of Cardiff]] || Großbritannien || 5.661 BRT → [[U 566]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Corinth|→ City of Corinth]] || Großbritannien || 5.318 BRT → [[U 508]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Flint|→ City of Flint]] || USA || 4.963 BRT → [[U 575]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Guildford|→ City of Guildford]] || Großbritannien || 5.157 BRT → [[U 593]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Johannesburg|→ City of Johannesburg]] || Großbritannien || 5.669 BRT → [[U 504]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Kobe|→ City of Kobe]] || Großbritannien || 4.373 BRT → [[U 60]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Mandalay|→ City of Mandalay]] || Großbritannien || 7.028 BRT → [[U 46]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Manila|→ City of Manila]] || Großbritannien || 7.452 BRT → [[U 406]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Marseilles|→ City of Marseilles]] || Großbritannien || 8.317 BRT → [[U 13]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Melbourne|→ City of Melbourne]] || Großbritannien || 6.630 BRT → [[U 156]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Nagpur|→ City of Nagpur]] || Großbritannien || 10.146 BRT → [[U 75]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of New York|→ City of New York]] || USA || 8.272 BRT → [[U 160]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Oran|→ City of Oran]] || Großbritannien || 7.323 BRT → [[U 196]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Oxford|→ City of Oxford]] || Großbritannien || 2.759 BRT → [[U 552]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Paris|→ City of Paris]] || Großbritannien || 10.902 BRT → [[U 13]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Perth|→ City of Perth]] || Großbritannien || 6.415 BRT → [[U 77]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Pretoria|→ City of Pretoria]] || Großbritannien || 8.049 BRT → [[U 172]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Ripon|→ City of Ripon]] || Großbritannien || 6.368 BRT → [[U 160]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Shanghai|→ City of Shanghai]] || Großbritannien || 5.828 BRT → [[U 103]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Simla|→ City of Simla]] || Großbritannien || 10.138 BRT → [[U 138]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Singapore|→ City of Singapore]] || Großbritannien || 6.555 BRT → [[U 515]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Venice|→ City of Venice]] || Großbritannien || 8.762 BRT → [[U 409]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Wellington|→ City of Wellington]] || Großbritannien || 5.733 BRT → [[U 506]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[City of Winchester|→ City of Winchester]] || Großbritannien || 7.120 BRT → [[U 103]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clan Alpine|→ Clan Alpine]] || Großbritannien || 5.442 BRT → [[U 107]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clan Chisholm|→ Clan Chisholm]] || Großbritannien || 7.256 BRT → [[U 48]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clan Macarthur|→ Clan Macarthur]] || Großbritannien || 10.528 BRT → [[U 181]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clan Macdougall|→ Clan Macdougall]] || Großbritannien || 6.843 BRT → [[U 106]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clan Macfayden|→ Clan Macfayden]] || Großbritannien || 6.191 BRT → [[U 508]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clan Macnaughton|→ Clan Macnaughton]] || Großbritannien || 6.088 BRT → [[U 155]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clan Macphee|→ Clan Macphee]] || Großbritannien || 6.628 BRT → [[U 30]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clan Macpherson|→ Clan Macpherson]] || Großbritannien || 6.940 BRT → [[U 515]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clan Mactaggart|→ Clan Mactaggart]] || Großbritannien || 7.662 BRT → [[U 92]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clan Mactavish|→ Clan Mactavish]] || Großbritannien || 7.631 BRT → [[U 159]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clan Macwhirter|→ Clan Macwhirter]] || Großbritannien || 5.941 BRT → [[U 156]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clan Menzies|→ Clan Menzies]] || Großbritannien || 7.336 BRT → [[U 99]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clan Ogilvy|→ Clan Ogilvy]] || Großbritannien || 5.802 BRT → [[U 65]] - [[U 105]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clan Skene|→ Clan Skene]] || Großbritannien || 5.214 BRT → [[U 333]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clare|→ Clare]] || USA || 3.372 BRT → [[U 103]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clarissa Radcliffe|→ Clarissa Radcliffe]] || Großbritannien || 5.754 BRT → [[U 663]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clea|→ Clea]] || Großbritannien || 8.074 BRT → [[U 96]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cleanthis|→ Cleanthis]] || Griechenland || 4.153 BRT → [[U 181]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Clearton|→ Clearton]] || Großbritannien || 5.219 BRT → [[U 102]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
